Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-09
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una mayor volatilidad en los mercados, reflejada en el aumento del VIX (Volatility Index) en 6.66% y el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield y US 30Y Treasury Yield). El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) ha disminuido ligeramente, mientras que el precio del petróleo crudo (Crude Oil WTI) ha aumentado en 2.91%. El oro y la plata también han experimentado movimientos, con el oro disminuyendo ligeramente y la plata cayendo en 1.51%.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Entrada | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | $71.68 | $73.19 | ALCISTA | 80.0% | $71.68 | $68.19 | $76.38 | 2.11% |
| ETR | $113.87 | $115.32 | ALCISTA | 80.0% | $113.87 | $111.82 | $116.36 | 1.27% |
| ENI.MI | $23.50 | $23.87 | ALCISTA | 60.0% | $23.50 | $23.08 | $24.06 | 1.57% |
| AFBI | $22.29 | $22.62 | ALCISTA | 60.0% | $22.29 | $21.75 | $22.88 | 1.50% |
| APTV | $58.22 | $57.38 | BAJISTA | 60.0% | $58.22 | $55.89 | $60.52 | -1.44% |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para AA, ETR y ENI.MI, lo que sugiere un potencial aumento en el corto plazo. La volatilidad de estos activos es moderada, lo que apoya la entrada en estos activos.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABXXF | $41.35 | $41.96 | ALCISTA | 80.0% | BULL | ALCISTA |
| SNDK | $710.80 | $729.01 | ALCISTA | 60.0% | BEAR | ALCISTA |
| SATS | $124.77 | $127.35 | ALCISTA | 60.0% | BULL | ALCISTA |
| ALGS | $7.98 | $8.13 | ALCISTA | 60.0% | BULL | - |
| AKTX | $3.62 | $3.46 | BAJISTA | 80.0% | BEAR | BAJISTA |
Justificación: La tendencia alcista en ABXXF, SNDK y SATS se apoya en la coincidencia de los modelos GBM, Kalman, HMM y ML, lo que sugiere un potencial aumento en el medio plazo. La volatilidad de estos activos es moderada a alta, lo que requiere una mayor prudencia en la entrada.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Escenario Monte Carlo |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | $138.08 | $140.54 | ALCISTA | 60.0% | p5: $133.22, p50: $140.54, p95: $144.00 |
| AKTS | $17.05 | $16.88 | BAJISTA | 80.0% | p5: $15.77, p50: $16.88, p95: $18.09 |
| ALNT | $64.11 | $63.10 | ALCISTA | 60.0% | p5: $61.25, p50: $63.10, p95: $67.83 |
| CIEN | $447.88 | $454.78 | ALCISTA | 60.0% | p5: $422.60, p50: $454.78, p95: $481.33 |
| ACI | $17.38 | $17.60 | ALCISTA | 60.0% | p5: $16.83, p50: $17.60, p95: $17.92 |
Justificación: Los escenarios Monte Carlo sugieren un potencial aumento en USO, ALNT, CIEN y ACI en el largo plazo, con una volatilidad moderada. La dirección alcista se apoya en la coincidencia de los modelos GBM, Kalman, HMM y ML.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Analisis |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | $71004.99 | $73888.33 | NEUTRAL | 20.0% | La tendencia alcista se apoya en la coincidencia de los modelos GBM y Kalman, pero la volatilidad es alta. |
| LINK-USD | $8.78 | $8.88 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, con una volatilidad moderada. |
| ZEC-USD | $319.57 | $327.88 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, con una volatilidad alta. |
| KSM-USD | $4.15 | $4.14 | BAJISTA | 80.0% | La tendencia bajista se apoya en la coincidencia de los modelos GBM, Kalman, HMM y ML. |
| MKR-USD | $1785.23 | $1797.07 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, con una volatilidad moderada. |
Justificación: La tendencia alcista en BTC-USD se apoya en la coincidencia de los modelos GBM y Kalman, pero la volatilidad es alta. Las demás criptomonedas presentan tendencias neutrales o bajistas, con volatilidades moderadas a altas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Justificacion |
|---|---|---|---|---|
| AA | 8.0% | $71.68 | 59% | Tendencia alcista en el corto plazo. |
| ETR | 17.8% | $113.87 | 26% | Tendencia alcista en el corto plazo. |
| ENI.MI | 10.4% | $23.50 | 46% | Tendencia alcista en el corto plazo. |
| ABXXF | 6.6% | $41.35 | 72% | Tendencia alcista en el medio plazo. |
| SNDK | 5.1% | $710.80 | 92% | Tendencia alcista en el medio plazo. |
| SATS | 6.5% | $124.77 | 73% | Tendencia alcista en el medio plazo. |
| USO | 7.3% | $138.08 | 65% | Tendencia alcista en el largo plazo. |
| AKTS | 5.8% | $17.05 | 81% | Tendencia bajista en el largo plazo. |
| ALNT | 7.8% | $64.11 | 61% | Tendencia alcista en el largo plazo. |
| BTC-USD | 13.4% | $71004.99 | 35% | Tendencia alcista en el largo plazo. |
| LINK-USD | 7.9% | $8.78 | 59% | Tendencia neutral en el largo plazo. |
| ZEC-USD | 3.4% | $319.57 | 137% | Tendencia neutral en el largo plazo. |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una combinación de activos con tendencias alcistas y bajistas en diferentes plazos.
7. Alertas
- ACN: DIVIDEND el 2026-04-09
- AMT: DIVIDEND el 2026-04-14
- BLK: EARNINGS el 2026-04-14
- C: EARNINGS el 2026-04-14
- ABBV: DIVIDEND el 2026-04-15
- ABT: DIVIDEND el 2026-04-15
- ASML: EARNINGS el 2026-04-15
- BAC: EARNINGS el 2026-04-15
- ABT: EARNINGS el 2026-04-16
- BK: EARNINGS el 2026-04-16
8. Backtesting
- 1INCH-USD: FALLO | Entrada $0.09, Hoy $0.09, Ret real -0.871%, Ret pred -0.327%, Dir NEUTRAL (conf 20.0%)
- A: FALLO | Entrada $116.92, Hoy $113.88, Ret real -2.600%, Ret pred -0.173%, Dir NEUTRAL (conf 20.0%)
- AA: FALLO | Entrada $71.68, Hoy $71.68, Ret real +0.000%, Ret pred +2.106%, Dir ALCISTA (conf 80.0%)
9. Performance Modelos
- BTC-USD: 34 evals, sesgo -3.47%, accuracy 38%
- GLD: 34 evals, sesgo -2.73%, accuracy 15%
- QQQ: 34 evals, sesgo -3.65%, accuracy 12%
- SPY: 34 evals, sesgo -3.07%, accuracy 12%
10. Disclaimer
Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los modelos y algoritmos utilizados pueden tener sesgos y errores, y no hay garantÃa de que las predicciones se cumplan. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión.