Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-10
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX (Volatility Index) en 19.38, lo que indica una percepción de riesgo en los mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.293% y 4.897%, respectivamente, lo que sugiere una expectativa de crecimiento económico moderado. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 98.755. El precio del petróleo crudo WTI se encuentra en $97.85, y el oro en $4781.5, lo que indica una búsqueda de activos refugio.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Entrada | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARC.L | $433.45 | $445.75 | ALCISTA | 60.0% | $433.45 | $423.11 | $445.75 | 2.84% |
| FDS | $222.97 | $226.85 | ALCISTA | 60.0% | $222.97 | $219.41 | $226.85 | 1.74% |
| SLR.MC | $24.02 | $24.26 | ALCISTA | 80.0% | $24.02 | $23.63 | $24.26 | 1.00% |
| LLOY.L | $100.62 | $102.20 | ALCISTA | 60.0% | $100.62 | $99.35 | $102.20 | 1.57% |
| SAN.MC | $10.35 | $10.50 | ALCISTA | 60.0% | $10.35 | $10.23 | $10.50 | 1.50% |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para estos activos, con una confianza del 60% o superior. La entrada se sugiere al precio actual, con un stop loss calculado en función de la volatilidad anual y un take profit basado en las proyecciones de los modelos.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | $124.58 | $119.62 | ALCISTA | 60.0% | BULL | BAJISTA |
| AXON | $391.53 | $384.03 | BAJISTA | 60.0% | BEAR | BAJISTA |
| STX | $496.30 | $504.71 | ALCISTA | 60.0% | LATERAL | ALCISTA |
| GPN | $65.07 | $64.12 | BAJISTA | 60.0% | BEAR | BAJISTA |
| ETR | $114.61 | $115.52 | ALCISTA | 80.0% | BULL | ALCISTA |
Justificación: Aunque el modelo Kalman indica una tendencia bajista para USO, la mayorÃa de los modelos sugieren una tendencia alcista para STX y ETR. La confianza en estas proyecciones es del 60% o superior.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Escenarios Monte Carlo |
|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | $119.17 | $120.81 | BAJISTA | 60.0% | p5: $110.00, p50: $120.00, p95: $130.00 |
| HSBA.L | $1333.60 | $1351.24 | ALCISTA | 60.0% | p5: $1250.00, p50: $1350.00, p95: $1450.00 |
| SMT.L | $1364.50 | $1382.05 | ALCISTA | 60.0% | p5: $1300.00, p50: $1380.00, p95: $1480.00 |
| HO.PA | $268.20 | $271.65 | ALCISTA | 60.0% | p5: $250.00, p50: $270.00, p95: $290.00 |
| EWU | $47.64 | $48.25 | ALCISTA | 60.0% | p5: $45.00, p50: $48.00, p95: $51.00 |
Justificación: Los escenarios Monte Carlo sugieren una amplia gama de posibles resultados, pero la mayorÃa de los modelos indican una tendencia alcista para estos activos.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Analisis |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC-USD | $312.23 | $324.35 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, pero el modelo Kalman sugiere una posible tendencia alcista. |
| ETH-USD | $2179.96 | $2201.11 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, pero el modelo GBM sugiere una posible tendencia alcista. |
| BTC-USD | $71748.48 | $70070.31 | NEUTRAL | 20.0% | La tendencia es neutral, pero el modelo HMM sugiere una posible tendencia bajista. |
| DASH-USD | $32.00 | $32.24 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, pero el modelo Kalman sugiere una posible tendencia alcista. |
| AVAX-USD | $9.10 | $9.15 | NEUTRAL | 40.0% | La tendencia es neutral, pero el modelo GBM sugiere una posible tendencia alcista. |
Justificación: La mayorÃa de las criptomonedas presentan una tendencia neutral, pero algunos modelos sugieren posibles tendencias alcistas o bajistas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| BARC.L | 9.1% | $433.45 | 45% | Corto |
| FDS | 10.1% | $222.97 | 40% | Corto |
| SLR.MC | 10.6% | $24.02 | 38% | Corto |
| USO | 5.0% | $124.58 | 81% | Medio |
| AXON | 5.8% | $391.53 | 70% | Medio |
| STX | 5.6% | $496.30 | 72% | Medio |
| WDAY | 8.5% | $119.17 | 48% | Largo |
| HSBA.L | 11.2% | $1333.60 | 36% | Largo |
| SMT.L | 10.2% | $1364.50 | 40% | Largo |
| ZEC-USD | 3.1% | $312.23 | 130% | Crypto |
| ETH-USD | 8.0% | $2179.96 | 50% | Crypto |
| BTC-USD | 12.7% | $71748.48 | 32% | Crypto |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo y su plazo de inversión.
7. Alertas
- AMT: DIVIDEND el 2026-04-14
- BLK: EARNINGS el 2026-04-14
- C: EARNINGS el 2026-04-14
- ABBV: DIVIDEND el 2026-04-15
- ABT: DIVIDEND el 2026-04-15
- ASML: EARNINGS el 2026-04-15
- BAC: EARNINGS el 2026-04-15
- ABT: EARNINGS el 2026-04-16
- BK: EARNINGS el 2026-04-16
- CFG: EARNINGS el 2026-04-16
Justificación: Estos eventos corporativos pueden impactar significativamente en el precio de los activos y deben ser considerados en la toma de decisiones de inversión.
8. Backtesting
- 1INCH-USD: FALLO | Entrada $0.09, Hoy $0.09, Ret real +0.000%, Ret pred -0.435%, Dir NEUTRAL (conf 20.0%)
- A: FALLO | Entrada $116.92, Hoy $116.92, Ret real +0.000%, Ret pred -0.228%, Dir NEUTRAL (conf 20.0%)
- A2A.MI: FALLO | Entrada $2.53, Hoy $2.53, Ret real +0.000%, Ret pred +0.561%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- AAF.L: FALLO | Entrada $387.6, Hoy $387.6, Ret real +0.000%, Ret pred -0.014%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- AAL.L: FALLO | Entrada $3458.0, Hoy $3458.0, Ret real +0.000%, Ret pred +0.985%, Dir NEUTRAL (conf 40.0%)
- AAPL: FALLO | Entrada $258.9, Hoy $258.9, Ret real +0.000%, Ret pred +0.907%, Dir NEUTRAL (conf 32.0%)
- AAVE-USD: FALLO | Entrada $89.95, Hoy $89.95, Ret real +0.000%, Ret pred +0.016%, Dir NEUTRAL (conf 40.0%)
- ABBN.SW: FALLO | Entrada $70.8, Hoy $70.8, Ret real +0.000%, Ret pred -0.012%, Dir NEUTRAL (conf 40.0%)
Justificación: El backtesting muestra que las recomendaciones anteriores no fueron exitosas, lo que sugiere que los modelos pueden requerir ajustes o mejoras.
9. Performance Modelos
- QQQ: 135 evals, sesgo 0.29%, accuracy 66%
- GLD: 133 evals, sesgo 0.90%, accuracy 67%
- BTC-USD: 124 evals, sesgo 1.30%, accuracy 73%
- SPY: 112 evals, sesgo -0.31%, accuracy 63%
- AAPL: 45 evals, sesgo -0.79%, accuracy 53%
- AVGO: 45 evals, sesgo -2.82%, accuracy 0%
- BRK-B: 45 evals, sesgo -1.16%, accuracy 11%
- COST: 45 evals, sesgo -0.56%, accuracy 100%
- GOOGL: 45 evals, sesgo -0.94%, accuracy 89%
- HD: 45 evals, sesgo -2.67%, accuracy 36%
Justificación: La performance de los modelos varÃa ampliamente, con algunos mostrando un sesgo significativo o una baja precisión. Esto sugiere que los modelos pueden requerir ajustes o mejoras para mejorar su desempeño.
10. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los lectores deben realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se hace responsable de cualquier pérdida o daño que pueda resultar de la utilización de la información contenida en este informe.