Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-12
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX en 19.23 (-1.33%) y el US 10Y Treasury Yield en 4.317 (+0.56%). El dólar estadounidense se encuentra en 98.65 (-0.17%) y el precio del petróleo WTI en 96.57 (-1.33%). El sentimiento de mercado es negativo, con un score de -0.106 en el FinBERT NLP y un Ãndice de riesgo geopolÃtico de 0.45/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | 350.94 | 334.88 | BAJISTA | 60.0% | 328.64 | 375.03 | 1.1 |
| CSGP | 36.48 | 35.83 | BAJISTA | 80.0% | 34.63 | 37.45 | 0.5 |
| TEAM | 57.15 | 56.31 | BAJISTA | 80.0% | 53.09 | 58.41 | 0.3 |
| KEYS | 324.18 | 331.62 | ALCISTA | 60.0% | 307.04 | 335.34 | 0.7 |
| RL | 379.87 | 387.86 | ALCISTA | 60.0% | 358.06 | 391.85 | 0.5 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia bajista para INTU, CSGP y TEAM, mientras que KEYS y RL tienen una tendencia alcista.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH-USD | 43.27 | 48.89 | ALCISTA | 60.0% | 35.65 | 51.70 | 1.1 | BULL |
| GLW | 171.24 | 176.82 | ALCISTA | 60.0% | 156.90 | 179.62 | 0.6 | LATERAL |
| LRCX | 263.66 | 272.15 | ALCISTA | 60.0% | 242.19 | 276.40 | 0.6 | LATERAL |
| INTC | 62.38 | 64.80 | ALCISTA | 50.2% | 56.35 | 66.02 | 0.6 | BULL |
| AXON | 345.94 | 329.82 | BAJISTA | 38.4% | 311.33 | 370.12 | 0.7 | BEAR |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para DASH-USD, GLW, LRCX y INTC, mientras que AXON tiene una tendencia bajista.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW | 121.11 | 115.65 | BAJISTA | 37.5% | 108.51 | 129.30 | 0.7 | BEAR |
| MU | 420.59 | 433.10 | ALCISTA | 45.6% | 384.60 | 439.35 | 0.5 | BEAR |
| ADBE | 225.35 | 222.52 | BAJISTA | 80.0% | 216.29 | 229.59 | 0.5 | BEAR |
| ASML | 1478.28 | 1507.75 | ALCISTA | 60.0% | 1381.71 | 1522.48 | 0.5 | BEAR |
| PH | 984.23 | 1003.12 | ALCISTA | 60.0% | 941.83 | 1012.57 | 0.7 | BEAR |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia bajista para SNOW, ADBE y AXON, mientras que MU, ASML y PH tienen una tendencia alcista.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASH-USD | 43.27 | 48.89 | ALCISTA | 60.0% | 35.65 | 51.70 | 1.1 |
| AVAX-USD | 9.00 | 9.15 | NEUTRAL | 28.8% | 8.35 | 9.22 | 0.3 |
| AAVE-USD | 89.76 | 90.71 | BAJISTA | 32.4% | 83.24 | 91.18 | 0.2 |
| LINK-USD | 8.76 | 8.87 | NEUTRAL | 27.2% | 8.18 | 8.93 | 0.3 |
| SSV-USD | 2.15 | 2.19 | NEUTRAL | 40.0% | 1.94 | 2.21 | 0.3 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para DASH-USD, mientras que AVAX-USD, AAVE-USD, LINK-USD y SSV-USD tienen una tendencia neutral o bajista.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dir | Conf |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 10.3% | 350.94 | BAJISTA | 60.0% |
| CSGP | 12.8% | 36.48 | BAJISTA | 80.0% |
| TEAM | 9.2% | 57.15 | BAJISTA | 80.0% |
| DASH-USD | 3.7% | 43.27 | ALCISTA | 60.0% |
| GLW | 7.8% | 171.24 | ALCISTA | 60.0% |
| LRCX | 8.0% | 263.66 | ALCISTA | 60.0% |
| SNOW | 6.3% | 121.11 | BAJISTA | 37.5% |
| MU | 7.6% | 420.59 | ALCISTA | 45.6% |
| ADBE | 16.2% | 225.35 | BAJISTA | 80.0% |
| AVAX-USD | 9.1% | 9.00 | NEUTRAL | 28.8% |
Justificación: La cartera diversificada tiene un peso mayoritario en acciones con tendencia bajista, mientras que las criptomonedas tienen un peso menor.
7. Alertas
- AMT: DIVIDEND el 2026-04-14
- BLK: EARNINGS el 2026-04-14
- C: EARNINGS el 2026-04-14
- ABBV: DIVIDEND el 2026-04-15
- ABT: DIVIDEND el 2026-04-15
- ASML: EARNINGS el 2026-04-15
8. Backtesting
- HO.PA: FALLO | Entrada $268.2, Hoy $259.2, Ret real -3.356%, Ret pred -3.036%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- SGE.L: FALLO | Entrada $835.8, Hoy $817.6, Ret real -2.178%, Ret pred -0.235%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- UNI.MC: ACERTO | Entrada $2.71, Hoy $2.76, Ret real +1.845%, Ret pred +1.683%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- BPE.MI: ACERTO | Entrada $12.114, Hoy $12.28, Ret real +1.370%, Ret pred +1.705%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- DG.PA: FALLO | Entrada $136.9, Hoy $135.65, Ret real -0.913%, Ret pred +0.719%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- FER.MC: ACERTO | Entrada $60.66, Hoy $60.84, Ret real +0.297%, Ret pred +1.799%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
- FCIT.L: ACERTO | Entrada $1266.0, Hoy $1268.0, Ret real +0.158%, Ret pred +0.607%, Dir ALCISTA (conf 60.0%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ensemble | 50% | 2.87% | 0.03% |
Justificación: El modelo ensemble tiene una precisión del 50% y un error medio absoluto del 2.87%.
10. Calibración
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 12904 | 50% | 20% |
| 30-50% | 20183 | 50% | 40% |
| 50-60% | 150 | 53% | 55% |
| 60-70% | 3187 | 50% | 60% |
| 70-80% | 17 | 18% | 78% |
| 80+% | 415 | 34% | 88% |
Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, excepto en el bucket 80+, donde la confianza es demasiado alta.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión.