Informes

L
M
X
J
V
S
D

Recientes

Informe Diario

2026-04-14

Informe de Trading

1. Contexto Macro

La situación internacional actual se caracteriza por una disminución en la volatilidad del mercado (VIX: 18.62, -2.62%) y una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. (US 10Y Treasury Yield: 4.297, -0.46%). El índice del dólar estadounidense (DXY) también ha disminuido ligeramente (-0.22%). El precio del petróleo crudo WTI ha caído (-2.01%), mientras que el oro y la plata han subido (+1.21% y +3.13%, respectivamente). El sentimiento del mercado es negativo (score -0.102) según el análisis de FinBERT NLP, con un índice de riesgo geopolítico de 0.49/1.00.

2. Corto Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Justificación
BILL $36.76 $38.14 BAJISTA 60.0% $34.18 $38.84 0.8 GBM: 50%up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA
ADYEN.AS $900.20 $931.40 BAJISTA 60.0% $856.64 $947.00 1.1 GBM: 45%up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA
CELH $33.66 $32.52 BAJISTA 60.0% $31.15 $35.37 0.7 GBM: 48%up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA
BESI.AS $217.50 $213.10 ALCISTA 80.0% $202.17 $224.10 0.4 GBM: 55%up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA
SLR.MC $23.10 $22.45 ALCISTA 60.0% $21.92 $24.07 0.8 GBM: 57%up, Kalman: BAJISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA

3. Medio Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Regimen Tendencia Kalman
SNOW $134.24 $144.72 BAJISTA 60.0% $118.48 $149.96 1.0 BEAR BAJISTA
PATH $10.12 $10.63 BAJISTA 60.0% $9.24 $10.89 0.9 BEAR BAJISTA
SAP.DE $143.56 $145.73 BAJISTA 80.0% $136.12 $146.81 0.4 BEAR BAJISTA
ELE.MC $37.97 $37.61 ALCISTA 80.0% $37.05 $38.51 0.6 BULL ALCISTA
BGEO.L $10949.70 $11216.23 ALCISTA 42.0% $10352.64 $11349.50 0.7 BEAR ALCISTA

4. Largo Plazo

Ticker Precio Pred Dir Conf SL TP R/R Escenarios Reales
REP.MC $21.67 $21.38 BAJISTA 60.0% $20.40 $22.10 0.3 GBM: 56%up
GLEN.L $576.10 $571.95 ALCISTA 80.0% $558.37 $582.33 0.4 GBM: 56%up
RTO.L $499.90 $494.11 ALCISTA 60.0% $482.90 $508.58 0.5 GBM: 56%up
AI $8.47 $8.57 BAJISTA 60.0% $7.88 $8.62 0.2 GBM: 44%up
RAND.AS $21.85 $21.62 BAJISTA 60.0% $21.07 $22.20 0.4 GBM: 46%up

5. Criptomonedas

No hay datos disponibles para las criptomonedas.

6. Cartera Diversificada

Ticker Peso Precio Dir Vol
BILL 8.6% $36.76 BAJISTA 56%
ADYEN.AS 12.4% $900.20 BAJISTA 38%
CELH 8.0% $33.66 BAJISTA 59%
SNOW 5.1% $134.24 BAJISTA 93%
PATH 6.9% $10.12 BAJISTA 69%
SAP.DE 11.6% $143.56 BAJISTA 41%
REP.MC 10.2% $21.67 BAJISTA 47%
GLEN.L 19.5% $576.10 ALCISTA 24%
RTO.L 17.7% $499.90 ALCISTA 27%

La cartera diversificada tiene un enfoque en acciones con una dirección bajista en el corto plazo y alcista en el largo plazo.

7. Alertas

  • Eventos de earnings: BLK, C, ASML, BAC, ABT, BK, CFG
  • Eventos de dividendos: AMT, ABBV, ABT

8. Backtesting

  • Acertó: BESI.AS, FRES.L, STLAM.MI, STLAP.PA, GAW.L
  • Falló: SREN.SW, EXPN.L, GRF.MC

9. Performance Modelos

Modelo Accuracy MAE Sesgo
hmm_signal 60% - -
merton 51% 1.14 0.12
ensemble 46% 2.59 0.10
gbm 43% 1.44 0.29
kalman 39% 1.86 1.28
kalman_signal 31% - -

10. Calibración

La calibración de las predicciones muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 32%, lo que indica una posible sobreconfianza en las predicciones.

11. Disclaimer

Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.