Informes

L
M
X
J
V
S
D

Recientes

Informe Diario

2026-04-15

Informe de Trading — 2026-04-15 (modo fallback)

Groq no disponible — informe generado directamente desde los modelos cuantitativos.

977 simbolos analizados. Distribucion: {"BAJISTA": 90, "ALCISTA": 166, "NEUTRAL": 721}

Corto plazo (top 5)

Ticker Precio Pred Dir Conf Vol
BF-B $29.25 $28.17 (-3.68%) ALCISTA 60.7% 60%
CRWD $399.69 $415.09 (+3.85%) BAJISTA 53.8% 59%
ADYEN.AS $926.10 $961.86 (+3.86%) BAJISTA 52.8% 43%
RL $376.67 $365.40 (-2.99%) ALCISTA 60.7% 40%
WAB $269.03 $266.25 (-1.03%) ALCISTA 100.0% 29%

Medio plazo (top 5)

Ticker Precio Pred Dir Conf Vol
NOW $89.78 $94.25 (+4.98%) BAJISTA 60.7% 66%
SNOW $133.80 $140.56 (+5.05%) BAJISTA 60.6% 87%
TEAM $61.94 $65.12 (+5.14%) BAJISTA 54.4% 62%
AXON $379.59 $397.06 (+4.60%) BAJISTA 53.8% 77%
AAVE-USD $99.77 $104.26 (+4.50%) BAJISTA 53.8% 85%

Largo plazo (top 5)

Ticker Precio Pred Dir Conf Vol
ZS $123.34 $127.35 (+3.25%) BAJISTA 60.7% 64%
IONQ $35.34 $37.16 (+5.13%) BAJISTA 52.8% 110%
ZEC-USD $357.80 $342.12 (-4.38%) ALCISTA 53.8% 110%
BESI.AS $218.00 $224.10 (+2.80%) ALCISTA 52.6% 56%
EXPN.L $2661.00 $2710.45 (+1.86%) BAJISTA 69.6% 32%

Criptomonedas (top 5)

Ticker Precio Pred Dir Conf Vol
AAVE-USD $99.77 $104.26 (+4.50%) BAJISTA 53.8% 85%
ZEC-USD $357.80 $342.12 (-4.38%) ALCISTA 53.8% 110%
DASH-USD $39.27 $36.62 (-6.76%) NEUTRAL 31.1% 134%
DOT-USD $1.17 $1.12 (-4.61%) BAJISTA 60.7% 58%
BNB-USD $622.46 $622.64 (+0.03%) BAJISTA 53.8% 38%

Cartera diversificada

Ticker Peso Precio Dir Vol Horizonte
BF-B 10.9% $29.25 ALCISTA 60% Corto
CRWD 11.1% $399.69 BAJISTA 59% Corto
ADYEN.AS 15.3% $926.10 BAJISTA 43% Corto
NOW 9.9% $89.78 BAJISTA 66% Medio
SNOW 7.5% $133.80 BAJISTA 87% Medio
TEAM 10.6% $61.94 BAJISTA 62% Medio
ZS 10.2% $123.34 BAJISTA 64% Largo
IONQ 5.9% $35.34 BAJISTA 110% Largo
ZEC-USD 5.9% $357.80 ALCISTA 110% Largo
AAVE-USD 7.7% $99.77 BAJISTA 85% Crypto
DASH-USD 4.9% $39.27 NEUTRAL 134% Crypto

Performance por modelo

Modelo Accuracy MAE Sesgo N evals Simbolos
hmm_signal 56% 13712 972
merton 50% 1.21% -0.06% 13712 972
ensemble 46% 2.57% 0.04% 50746 1650
gbm 45% 1.47% 0.08% 13663 965
kalman 44% 1.80% 1.09% 13712 972
kalman_signal 38% 13712 972

Metricas globales (ensemble, 7d)

MAE: 2.57% | RMSE: 9.35% | Hit rate: 46% | N: 50746


Disclaimer: contenido informativo, no es asesoramiento financiero.