Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-16
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una volatilidad moderada, con el VIX en 18.11 (-0.33%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años se encuentran en 4.282 (+0.61%) y 4.891 (+0.47%), respectivamente. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se encuentra en 98.221 (+0.16%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido un 2.00% a $89.46, mientras que el oro y la plata han aumentado un 0.73% y un 0.29%, respectivamente.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES | $119.28 | $131.08 | ALCISTA | 40.4% | $110.56 | $136.97 | 2.0 |
| LII | $484.29 | $456.11 | BAJISTA | 62.9% | $451.11 | $526.55 | 1.3 |
| TSLA | $391.95 | $421.36 | BAJISTA | 48.5% | $365.13 | $436.06 | 1.6 |
| ADYEN.AS | $969.60 | $1035.97 | BAJISTA | 48.5% | $916.80 | $1069.15 | 1.9 |
| MB.MI | $19.93 | $21.05 | ALCISTA | 52.8% | $18.84 | $21.60 | 1.5 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en la dirección alcista para ARES, mientras que LII y TSLA presentan una dirección bajista según los modelos GBM y HMM.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | $402.18 | $428.44 | BAJISTA | 48.5% | $362.57 | $441.57 | 1.0 |
| CARR | $58.55 | $54.80 | ALCISTA | 48.5% | $53.84 | $64.17 | 1.2 |
| APO | $120.54 | $129.53 | ALCISTA | 40.4% | $113.26 | $134.02 | 1.9 |
| DDOG | $121.06 | $128.17 | BAJISTA | 48.5% | $110.65 | $131.73 | 1.0 |
| SMT.L | $1426.67 | $1476.67 | ALCISTA | 72.6% | $1371.80 | $1501.67 | 1.4 |
Regimen: Los modelos GBM y Kalman indican un régimen alcista para AXON y CARR, mientras que APO y DDOG presentan un régimen bajista.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | $462.56 | $448.53 | ALCISTA | 78.9% | $444.84 | $483.60 | 1.2 |
| ERF.PA | $69.10 | $72.27 | ALCISTA | 48.9% | $66.23 | $73.86 | 1.7 |
| TTD | $22.38 | $23.11 | BAJISTA | 64.4% | $20.48 | $23.47 | 0.6 |
| RAND.AS | $23.51 | $24.23 | BAJISTA | 64.4% | $22.48 | $24.59 | 1.0 |
| REP.MC | $20.67 | $19.59 | BAJISTA | 41.5% | $19.50 | $22.30 | 1.4 |
Escenarios reales: Los modelos GBM y Kalman indican un escenario alcista para TT y ERF.PA, mientras que TTD y RAND.AS presentan un escenario bajista.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | $105.77 | $112.15 | NEUTRAL | 22.1% | $94.53 | $115.34 | 0.9 |
| ZEC-USD | $349.90 | $341.07 | ALCISTA | 48.5% | $303.12 | $363.15 | 0.3 |
| DASH-USD | $38.40 | $36.66 | ALCISTA | 26.2% | $32.17 | $41.01 | 0.4 |
| BTC-USD | $75006.50 | $74142.69 | ALCISTA | 40.4% | $71465.61 | $76302.21 | 0.4 |
| LTC-USD | $55.38 | $56.05 | NEUTRAL | 36.9% | $52.54 | $56.39 | 0.4 |
Análisis especÃfico: Los modelos GBM y Kalman indican un escenario alcista para AAVE-USD y ZEC-USD, mientras que DASH-USD y BTC-USD presentan un escenario bajista.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| ARES | 8.2% | $119.28 | 58% |
| LII | 8.7% | $484.29 | 54% |
| TSLA | 8.7% | $391.95 | 54% |
| AXON | 6.1% | $402.18 | 78% |
| CARR | 7.4% | $58.55 | 64% |
| APO | 9.9% | $120.54 | 48% |
| TT | 15.6% | $462.56 | 30% |
| ERF.PA | 14.4% | $69.10 | 33% |
| TTD | 7.1% | $22.38 | 67% |
| AAVE-USD | 5.6% | $105.77 | 84% |
| ZEC-USD | 4.5% | $349.90 | 106% |
| DASH-USD | 3.7% | $38.40 | 129% |
Justificación de la diversificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos earnings: ABT, BK, CFG, CB, BA, BSX, CCI
- Eventos dividendos: CL, CAT, APA
8. Backtesting
- W-USD: FALLO | Entrada $0.0124, Hoy $0.013, Ret real +4.597%, Ret pred -3.226%, Dir BAJISTA (conf 56.6%)
- COIN: FALLO | Entrada $189.395, Hoy $195.9, Ret real +3.435%, Ret pred +2.985%, Dir BAJISTA (conf 52.1%)
- XLM-USD: FALLO | Entrada $0.156, Hoy $0.161, Ret real +3.176%, Ret pred +1.923%, Dir BAJISTA (conf 52.1%)
- MB.MI: ACERTO | Entrada $19.195, Hoy $19.79, Ret real +3.100%, Ret pred +5.137%, Dir ALCISTA (conf 52.8%)
- TEAM: FALLO | Entrada $64.03, Hoy $66.0, Ret real +3.077%, Ret pred +5.238%, Dir BAJISTA (conf 52.1%)
- ASML: ACERTO | Entrada $1444.765, Hoy $1481.77, Ret real +2.561%, Ret pred -2.369%, Dir ALCISTA (conf 52.8%)
- FIX: ACERTO | Entrada $1608.76, Hoy $1648.96, Ret real +2.499%, Ret pred -0.411%, Dir ALCISTA (conf 52.8%)
- DDOG: FALLO | Entrada $118.39, Hoy $121.06, Ret real +2.255%, Ret pred +1.229%, Dir BAJISTA (conf 52.1%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| hmm_signal | 53% | - | - |
| merton | 49% | 1.51% | -0.18% |
| ensemble | 48% | 2.55% | -0.09% |
| gbm | 44% | 1.89% | 0.05% |
| kalman | 44% | 2.07% | 0.71% |
| kalman_signal | 43% | - | - |
10. Calibración
- Bucket 00-30%: n=23542, hit_rate=48%, avg_conf=20%
- Bucket 30-50%: n=29892, hit_rate=48%, avg_conf=39%
- Bucket 50-60%: n=869, hit_rate=61%, avg_conf=54%
- Bucket 60-70%: n=4827, hit_rate=46%, avg_conf=60%
- Bucket 70-80%: n=271, hit_rate=56%, avg_conf=75%
- Bucket 80+%: n=360, hit_rate=40%, avg_conf=81%
11. Disclaimer
Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus propias circunstancias financieras antes de tomar cualquier decisión de inversión.