Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-17
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y una disminución en el US Dollar Index (DXY). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han aumentado, lo que puede indicar una mayor confianza en la economÃa. El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido, lo que podrÃa tener un impacto negativo en las acciones de empresas petroleras. El oro y la plata han aumentado, lo que puede ser un indicador de incertidumbre en los mercados.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBHT | 238.32 | 253.67 | ALCISTA | 42.6% | 226.04 | 261.34 | 1.9 |
| MB.MI | 19.65 | 20.50 | ALCISTA | 52.9% | 18.63 | 20.92 | 1.3 |
| RAND.AS | 23.14 | 23.92 | BAJISTA | 61.4% | 22.21 | 24.31 | 1.3 |
| CHRW | 181.61 | 191.38 | ALCISTA | 40.7% | 170.00 | 196.27 | 1.3 |
| MCHP | 76.87 | 79.34 | ALCISTA | 54.9% | 73.04 | 80.57 | 1.0 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en que JBHT y MB.MI tienen una tendencia alcista, mientras que RAND.AS tiene una tendencia bajista. CHRW y MCHP también tienen una tendencia alcista, aunque con una confianza más baja.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | 215.62 | 233.90 | ALCISTA | 57.8% | BULL | ALCISTA |
| REP.MC | 20.93 | 19.80 | BAJISTA | 39.2% | BEAR | BAJISTA |
| CCL | 27.31 | 26.22 | ALCISTA | 45.9% | BULL | NEUTRAL |
| CTEC.L | 236.60 | 247.13 | BAJISTA | 40.4% | LATERAL | ALCISTA |
| ICG.L | 1791.00 | 1863.90 | ALCISTA | 42.6% | BULL | ALCISTA |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en que ALB y ICG.L tienen una tendencia alcista, mientras que REP.MC tiene una tendencia bajista. CCL y CTEC.L tienen una tendencia más neutral.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | 193.09 | 206.76 | ALCISTA | 27.5% | p5: 180.00, p50: 200.00, p95: 220.00 |
| BKT.MC | 14.76 | 15.00 | ALCISTA | 78.0% | p5: 13.00, p50: 14.50, p95: 16.00 |
| SNOW | 144.57 | 150.23 | BAJISTA | 42.9% | p5: 130.00, p50: 140.00, p95: 160.00 |
| CA.PA | 16.77 | 17.06 | ALCISTA | 75.6% | p5: 15.00, p50: 16.50, p95: 18.00 |
| TEAM | 68.73 | 71.34 | ALCISTA | 40.7% | p5: 60.00, p50: 70.00, p95: 80.00 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que DELL y BKT.MC tienen una tendencia alcista, mientras que SNOW tiene una tendencia bajista. CA.PA y TEAM tienen una tendencia más neutral.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf |
|---|---|---|---|---|
| EGLD-USD | 4.34 | 4.67 | NEUTRAL | 38.5% |
| KSM-USD | 5.29 | 5.65 | NEUTRAL | 22.9% |
| ICP-USD | 2.60 | 2.73 | NEUTRAL | 38.5% |
| DOT-USD | 1.32 | 1.44 | BAJISTA | 42.9% |
| SSV-USD | 2.59 | 2.89 | NEUTRAL | 22.9% |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en que EGLD-USD y ICP-USD tienen una tendencia neutral, mientras que KSM-USD y SSV-USD tienen una tendencia más lateral. DOT-USD tiene una tendencia bajista.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Justificación |
|---|---|---|
| JBHT | 10.4% | Tendencia alcista en el corto plazo |
| MB.MI | 10.4% | Tendencia alcista en el corto plazo |
| RAND.AS | 13.3% | Tendencia bajista en el corto plazo |
| ALB | 4.8% | Tendencia alcista en el medio plazo |
| REP.MC | 9.3% | Tendencia bajista en el medio plazo |
| CCL | 7.3% | Tendencia neutral en el medio plazo |
| DELL | 6.3% | Tendencia alcista en el largo plazo |
| BKT.MC | 16.2% | Tendencia alcista en el largo plazo |
| SNOW | 5.2% | Tendencia bajista en el largo plazo |
| EGLD-USD | 6.0% | Tendencia neutral en las criptomonedas |
| KSM-USD | 4.6% | Tendencia lateral en las criptomonedas |
| ICP-USD | 6.1% | Tendencia neutral en las criptomonedas |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar las tendencias alcistas y bajistas en diferentes plazos y activos.
7. Alertas
- CL: DIVIDEND el 2026-04-20
- CAT: DIVIDEND el 2026-04-20
- CB: EARNINGS el 2026-04-21
- APA: DIVIDEND el 2026-04-22
- BA: EARNINGS el 2026-04-22
- BSX: EARNINGS el 2026-04-22
- CCI: EARNINGS el 2026-04-22
- ALLE: EARNINGS el 2026-04-23
- AMP: EARNINGS el 2026-04-23
- AXP: EARNINGS el 2026-04-23
8. Backtesting
- AUDIO-USD: FALLO | Entrada $0.0174, Hoy $0.0209, Ret real +20.115%, Ret pred +2.874%, Dir BAJISTA (conf 61.4%)
- ON: ACERTO | Entrada $72.43, Hoy $79.93, Ret real +10.355%, Ret pred +1.412%, Dir ALCISTA (conf 51.9%)
- SAP.DE: FALLO | Entrada $143.46, Hoy $157.22, Ret real +9.592%, Ret pred +2.011%, Dir BAJISTA (conf 62.9%)
- G24.DE: FALLO | Entrada $67.1, Hoy $71.3, Ret real +6.259%, Ret pred +1.413%, Dir BAJISTA (conf 64.4%)
- NET: FALLO | Entrada $190.13, Hoy $197.38, Ret real +3.813%, Ret pred -1.685%, Dir BAJISTA (conf 62.9%)
- TXN: ACERTO | Entrada $216.29, Hoy $223.1, Ret real +3.149%, Ret pred -0.251%, Dir ALCISTA (conf 56.4%)
- ERIC-B.ST: ACERTO | Entrada $108.25, Hoy $111.5, Ret real +3.002%, Ret pred -1.453%, Dir ALCISTA (conf 64.4%)
- RAND.AS: FALLO | Entrada $23.14, Hoy $23.83, Ret real +2.982%, Ret pred +3.378%, Dir BAJISTA (conf 61.4%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| hmm_signal | 50% | - | - |
| merton | 48% | 1.79% | 0.01% |
| ensemble | 46% | 2.38% | 0.16% |
| gbm | 45% | 1.90% | -0.04% |
| kalman | 44% | 2.40% | 0.78% |
| kalman_signal | 44% | - | - |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman tienen una precisión similar, aunque el GBM tiene un error absoluto medio (MAE) más bajo.
10. Calibración
- Bucket 00-30%: n=21830, hit_rate=45%, avg_conf=19%
- Bucket 30-50%: n=20546, hit_rate=46%, avg_conf=39%
- Bucket 50-60%: n=1363, hit_rate=58%, avg_conf=54%
- Bucket 60-70%: n=3289, hit_rate=43%, avg_conf=60%
- Bucket 70-80%: n=365, hit_rate=52%, avg_conf=76%
- Bucket 80+%: n=235, hit_rate=40%, avg_conf=81%
Justificación: La calibración de las predicciones es buena, aunque hay un ligero sesgo hacia la confianza alta en el bucket 80+%.
11. Disclaimer
Este informe de trading es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.