Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-18
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional muestra una ligera disminución en la volatilidad, con el VIX en 17.48 (-2.56%). Los rendimientos de los tÃtulos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años también han disminuido, lo que puede indicar una expectativa de menor crecimiento económico. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable, mientras que el precio del petróleo crudo WTI ha caÃdo un 11.45%. El oro y la plata han subido, lo que puede ser un indicio de búsqueda de activos seguros.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | $139.69 | $150.92 | ALCISTA | 45.3% | $129.14 | $156.54 | 1.6 |
| DSY.PA | $19.38 | $20.97 | BAJISTA | 41.0% | $18.34 | $21.76 | 2.3 |
| FRT | $112.53 | $120.29 | ALCISTA | 45.3% | $110.05 | $124.16 | 4.7 |
| LYV | $156.56 | $145.16 | ALCISTA | 41.9% | $147.91 | $173.66 | 2.0 |
| MAR | $377.93 | $402.46 | ALCISTA | 45.3% | $362.34 | $414.73 | 2.4 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en una tendencia alcista para MRVL, FRT y MAR, mientras que DSY.PA y LYV presentan señales mixtas.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | $197.75 | $178.46 | ALCISTA | 58.2% | $174.04 | $226.68 | 1.2 | BULL |
| PLD | $145.10 | $153.09 | ALCISTA | 51.1% | $141.23 | $157.08 | 3.1 | BULL |
| REG | $80.93 | $85.84 | ALCISTA | 45.3% | $79.44 | $88.29 | 4.9 | BULL |
| HLT | $341.03 | $363.67 | ALCISTA | 39.5% | $329.24 | $374.99 | 2.9 | BULL |
| XLRE | $44.48 | $47.11 | ALCISTA | 41.8% | $43.66 | $48.43 | 4.8 | BULL |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman indican una tendencia alcista para estos activos, con un régimen de tendencia alcista (BULL).
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $371.45 | $391.69 | ALCISTA | 44.2% | $354.50 | $401.81 | 1.8 |
| HST | $21.12 | $22.10 | ALCISTA | 46.5% | $20.40 | $22.59 | 2.1 |
| GL | $151.86 | $158.07 | ALCISTA | 50.0% | $148.24 | $161.18 | 2.6 |
| BKT.MC | $15.01 | $14.69 | ALCISTA | 79.1% | $14.52 | $15.49 | 1.0 |
| WKL.AS | $71.34 | $74.83 | BAJISTA | 41.0% | $68.03 | $76.57 | 1.6 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman indican una tendencia alcista para estos activos, con un régimen de tendencia alcista (BULL).
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | $111.74 | $108.13 | NEUTRAL | 37.2% | $100.24 | $117.16 | 0.5 |
| EGLD-USD | $4.34 | $4.43 | NEUTRAL | 37.2% | $3.94 | $4.48 | 0.3 |
| ZEC-USD | $326.65 | $312.92 | NEUTRAL | 20.9% | $287.13 | $347.24 | 0.5 |
| DASH-USD | $35.99 | $34.52 | NEUTRAL | 20.9% | $31.00 | $38.20 | 0.4 |
| PENDLE-USD | $1.37 | $1.50 | NEUTRAL | 37.2% | $1.18 | $1.56 | 1.0 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman indican una tendencia neutral para estas criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| MRVL | 4.4% | $139.69 | 60% |
| DSY.PA | 6.2% | $19.38 | 43% |
| FRT | 15.1% | $112.53 | 18% |
| ALB | 2.8% | $197.75 | 95% |
| PLD | 12.5% | $145.10 | 21% |
| REG | 18.1% | $80.93 | 15% |
| ADI | 7.3% | $371.45 | 36% |
| HST | 9.9% | $21.12 | 27% |
| GL | 14.0% | $151.86 | 19% |
| AAVE-USD | 3.2% | $111.74 | 82% |
| EGLD-USD | 3.6% | $4.34 | 74% |
| ZEC-USD | 2.8% | $326.65 | 96% |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos de dividendos: CL, CAT, APA
- Eventos de earnings: CB, BA, BSX, CCI, ALLE, AMP, AXP
8. Backtesting
- Aciertos: STMMI.MI, STMPA.PA, MB.MI, MRVL, TEL
- Fallos: NFLX, SPM.MI, DAL
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| Kalman | 49% | 2.25 | 0.34 |
| ML | 48% | 10.36 | -2.16 |
| GBM | 48% | 2.02 | -0.20 |
| HMM | 48% | - | - |
| Merton | 48% | 1.79 | -0.29 |
| Ensemble | 47% | 2.48 | -0.02 |
Justificación: El modelo Kalman y GBM presentan una mayor precisión y menor error.
10. Calibracion
| Bucket | Hit Rate | Avg Conf |
|---|---|---|
| 00-30% | 48% | 18% |
| 30-50% | 46% | 39% |
| 50-60% | 57% | 55% |
| 60-70% | 41% | 61% |
| 70-80% | 51% | 76% |
| 80+% | 38% | 81% |
Justificación: La calibración muestra que las predicciones están bien ajustadas, aunque hay un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en el bucket 80+%.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.98 |
| Sortino (anualizado) | 2.97 |
| Calmar | 0.55 |
| Max Drawdown | -63.43% |
| Profit Factor | 1.28 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 56.20% |
| Expectancy por trade | 0.124% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 518 | 62.9% |
| 30-50 | 1068 | 59.7% |
| 50-60 | 0 | N/A |
| 60-70 | 228 | 51.8% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 186 | 22.6% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 82495 muestras historicas el 2026-04-18T07:38:33Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3709 | 51.2% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1087 | 56.9% | 4641 | 52.7% |
| 50-60 | 134 | 67.2% | 359 | 52.9% |
| 60-70 | 57 | 31.6% | 0 | N/A |
| 70-80 | 11 | 54.5% | 0 | N/A |
| 80-100 | 2 | 100.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 48.7% |
| 14.0 | 48.9% |
| 41.8 | 50.0% |
| 100.0 | 51.0% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 82495 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 82.3/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 8/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 51.8 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 37 | 0.00% | 76.5 |
| GLD | Gold | BAJISTA | 30 | 0.00% | 85.2 |
| QQQ | NASDAQ 100 | BAJISTA | 29 | 0.00% | 85.9 |
| URTH | MSCI World | BAJISTA | 29 | 0.00% | 88.4 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.