Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-19
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 17.48 (-2.56%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años también han disminuido, lo que sugiere una expectativa de menor crecimiento económico. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 98.1 (-0.12%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido significativamente a 82.59 (-12.78%), mientras que el oro y la plata han aumentado ligeramente. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de -0.050, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico es de 0.44/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 112.53 | 119.98 | ALCISTA | 47.2% | 110.05 | 123.71 | 4.5 |
| RAND.AS | 24.37 | 25.51 | BAJISTA | 61.9% | 23.13 | 26.08 | 1.4 |
| ESS | 254.97 | 271.77 | BAJISTA | 43.1% | 247.92 | 280.17 | 3.6 |
| INTU | 393.25 | 420.46 | BAJISTA | 40.9% | 368.21 | 434.07 | 1.6 |
| UDR | 35.28 | 37.49 | BAJISTA | 43.1% | 34.27 | 38.59 | 3.3 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman y HMM coinciden en una tendencia alcista para FRT, mientras que RAND.AS y ESS presentan una tendencia bajista según los modelos HMM y ML.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | 197.75 | 182.76 | ALCISTA | 58.6% | 174.04 | 220.24 | 0.9 |
| AAPL | 270.23 | 258.67 | ALCISTA | 58.7% | 261.62 | 287.57 | 2.0 |
| HLT | 341.03 | 355.89 | ALCISTA | 56.2% | 329.24 | 363.33 | 1.9 |
| SAP.DE | 156.24 | 165.99 | BAJISTA | 40.8% | 147.85 | 170.87 | 1.7 |
| CVNA | 387.53 | 372.38 | ALCISTA | 58.6% | 356.17 | 410.26 | 0.7 |
Regimen: Los modelos GBM y Kalman indican un régimen alcista para ALB, AAPL y HLT.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPAY | 334.64 | 348.20 | ALCISTA | 56.2% | 321.18 | 354.98 | 1.5 |
| REG | 80.93 | 85.21 | ALCISTA | 45.0% | 79.44 | 87.35 | 4.3 |
| CS.PA | 42.62 | 44.28 | ALCISTA | 57.4% | 41.68 | 45.11 | 2.7 |
| ARES | 117.78 | 113.63 | ALCISTA | 58.6% | 109.97 | 124.00 | 0.8 |
| EQR | 62.68 | 65.89 | BAJISTA | 43.1% | 60.78 | 67.49 | 2.5 |
Escenarios reales: Los modelos GBM y Kalman indican un escenario alcista para CPAY y REG.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | 93.08 | 82.82 | NEUTRAL | 22.7% | 80.75 | 108.47 | 1.2 |
| ZEC-USD | 322.30 | 307.97 | NEUTRAL | 20.3% | 284.62 | 343.80 | 0.6 |
| BNB-USD | 620.58 | 602.67 | NEUTRAL | 22.7% | 593.11 | 647.45 | 1.0 |
| RPL-USD | 1.89 | 1.81 | NEUTRAL | 35.9% | 1.73 | 2.01 | 0.7 |
| DASH-USD | 33.90 | 31.42 | NEUTRAL | 11.4% | 29.26 | 37.62 | 0.8 |
Análisis especÃfico: Los modelos GBM y Kalman indican una tendencia neutral para las criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dir | Conf |
|---|---|---|---|---|
| FRT | 13.6% | 112.53 | ALCISTA | 47.2% |
| RAND.AS | 5.9% | 24.37 | BAJISTA | 61.9% |
| ESS | 10.9% | 254.97 | BAJISTA | 43.1% |
| ALB | 2.5% | 197.75 | ALCISTA | 58.6% |
| AAPL | 9.4% | 270.23 | ALCISTA | 58.7% |
| HLT | 8.7% | 341.03 | ALCISTA | 56.2% |
| CPAY | 7.5% | 334.64 | ALCISTA | 56.2% |
| REG | 16.3% | 80.93 | ALCISTA | 45.0% |
| CS.PA | 13.6% | 42.62 | ALCISTA | 57.4% |
| AAVE-USD | 2.3% | 93.08 | NEUTRAL | 22.7% |
| ZEC-USD | 2.6% | 322.30 | NEUTRAL | 20.3% |
| BNB-USD | 6.8% | 620.58 | NEUTRAL | 22.7% |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el rendimiento, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada ticker.
7. Alertas
- Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
- CL: DIVIDEND el 2026-04-20
- CAT: DIVIDEND el 2026-04-20
- CB: EARNINGS el 2026-04-21
- APA: DIVIDEND el 2026-04-22
- BA: EARNINGS el 2026-04-22
- BSX: EARNINGS el 2026-04-22
- CCI: EARNINGS el 2026-04-22
- ALLE: EARNINGS el 2026-04-23
- AMP: EARNINGS el 2026-04-23
- AXP: EARNINGS el 2026-04-23
8. Backtesting
- Que paso con lo recomendado ayer:
- STAN.L: ACERTO | Entrada $1779.0, Hoy $1830.0, Ret real +2.867%, Ret pred -1.428%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
- HEN3.DE: FALLO | Entrada $65.06, Hoy $66.84, Ret real +2.736%, Ret pred +2.852%, Dir BAJISTA (conf 61.9%)
- ABN.AS: ACERTO | Entrada $29.99, Hoy $30.52, Ret real +1.767%, Ret pred -1.291%, Dir ALCISTA (conf 57.5%)
- DTE.DE: FALLO | Entrada $29.11, Hoy $29.59, Ret real +1.649%, Ret pred +1.085%, Dir BAJISTA (conf 56.0%)
- TRX-USD: ACERTO | Entrada $0.3285, Hoy $0.333, Ret real +1.377%, Ret pred +0.244%, Dir ALCISTA (conf 50.1%)
- CS.PA: ACERTO | Entrada $42.29, Hoy $42.62, Ret real +0.780%, Ret pred +0.724%, Dir ALCISTA (conf 51.0%)
- DNB.OL: FALLO | Entrada $306.2, Hoy $304.3, Ret real -0.621%, Ret pred -1.727%, Dir ALCISTA (conf 62.3%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 50% | 10.38% | -2.44% |
| kalman | 49% | 2.23% | 0.39% |
| merton | 49% | 1.77% | -0.19% |
| gbm | 48% | 2.05% | -0.06% |
| hmm_signal | 48% | - | - |
| ensemble | 48% | 2.63% | -0.16% |
| kalman_signal | 44% | - | - |
10. Calibracion
- Bucket 00-30%: n=32987, hit_rate=49%, avg_conf=17%
- Bucket 30-50%: n=17764, hit_rate=47%, avg_conf=39%
- Bucket 50-60%: n=1787, hit_rate=57%, avg_conf=55%
- Bucket 60-70%: n=2282, hit_rate=42%, avg_conf=61%
- Bucket 70-80%: n=414, hit_rate=52%, avg_conf=76%
- Bucket 80+%: n=114, hit_rate=35%, avg_conf=82%
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.98 |
| Sortino (anualizado) | 2.97 |
| Calmar | 0.55 |
| Max Drawdown | -63.43% |
| Profit Factor | 1.28 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 56.20% |
| Expectancy por trade | 0.124% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 518 | 62.9% |
| 30-50 | 1068 | 59.7% |
| 50-60 | 0 | N/A |
| 60-70 | 228 | 51.8% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 186 | 22.6% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 91698 muestras historicas el 2026-04-19T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3792 | 44.0% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1087 | 44.3% | 4076 | 44.4% |
| 50-60 | 83 | 51.8% | 924 | 43.6% |
| 60-70 | 30 | 56.7% | 0 | N/A |
| 70-80 | 8 | 50.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 0 | N/A | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 47.9% |
| 16.9 | 48.4% |
| 21.7 | 49.0% |
| 41.1 | 50.2% |
| 100.0 | 51.0% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 91698 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 16 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 82.3/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0 (sin edge / bajista): 16/16
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 16 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 51.8 |
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 51.8 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 37 | 0.00% | 76.2 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 37 | 0.00% | 76.5 |
| GLD | Gold | BAJISTA | 30 | 0.00% | 85.2 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | Oil (WTI) | USO | NEUTRAL | 48.3% | 57.0 | 0.00% | 116.0400 | 116.0400 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=15.6% (cal=48.3%), dir=NEUTRAL, vol_annual=69.0%, regime=LATERAL |
| MEDIO (1-3m) | Oil (WTI) | USO | ALCISTA | 50.7% | 57.0 | 0.00% | 116.0400 | 121.1268 | Stacking ensemble (nnls): pred_return=4.38%, conf_raw=75.2% (cal=50.7%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | Bitcoin | BTC-USD | ALCISTA | 48.2% | 37.0 | 0.00% | 75854.5703 | 81338.8557 | Fundamental=50/100 (NEUTRAL) + Macro=62/100 (RISK-ON); blend=56.0 -> ALCISTA, cal_conf=48.2% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.