Informes
Recientes
Informe Diario
2026-04-23
1. Contexto Macro
La situación macroeconómica actual se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) a 19.73 (+4.28%), lo que indica una mayor incertidumbre en los mercados. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años también han aumentado ligeramente, lo que puede sugerir expectativas de inflación o crecimiento económico. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) ha subido a 98.712 (+0.12%), lo que puede influir en los precios de las materias primas y los mercados emergentes. El precio del petróleo crudo WTI ha aumentado a $94.76 (+1.94%), lo que puede tener un impacto en los sectores energéticos y de transporte.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRS | $167.83 | $179.22 | ALCISTA | 79.6% | $158.96 | $184.91 | 1.9 |
| ITRK.L | $4960.00 | $4681.17 | ALCISTA | 60.1% | $4603.31 | $5378.24 | 1.2 |
| MRVL | $157.32 | $169.41 | ALCISTA | 45.8% | $145.59 | $175.46 | 1.5 |
| HPQ | $20.44 | $19.40 | ALCISTA | 60.1% | $19.19 | $22.00 | 1.2 |
| STT | $152.40 | $160.01 | ALCISTA | 58.7% | $147.31 | $163.82 | 2.2 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en una tendencia alcista para NTRS, con un alto nivel de confianza (79.6%). Para ITRK.L, aunque hay una señal mixta, el modelo Kalman y HMM apuntan a una tendencia alcista, lo que sugiere una posible oportunidad de compra.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | $196.57 | $224.43 | ALCISTA | 38.5% | $177.91 | $238.36 | 2.2 | BULL |
| ETR | $110.47 | $106.85 | ALCISTA | 81.1% | $107.51 | $115.90 | 1.8 | BULL |
| SHELL.AS | $38.01 | $35.18 | ALCISTA | 40.6% | $36.42 | $42.26 | 2.7 | BEAR |
| ABBN.SW | $77.30 | $79.76 | ALCISTA | 79.6% | $74.10 | $80.99 | 1.2 | BULL |
| VTI | $351.22 | $373.18 | ALCISTA | 45.8% | $345.00 | $384.15 | 5.3 | BULL |
Justificación: El modelo GBM y Kalman apoyan la tendencia alcista para ARM, con un régimen de mercado BULL. Para ETR, a pesar de la señal mixta, el modelo HMM y ML sugieren una tendencia alcista, lo que podrÃa indicar una oportunidad de compra.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $653.90 | $691.00 | ALCISTA | 48.1% | $642.45 | $709.54 | 4.9 |
| MPWR | $1522.04 | $1590.01 | ALCISTA | 58.7% | $1434.33 | $1624.00 | 1.2 |
| XLK | $158.09 | $167.12 | ALCISTA | 47.0% | $153.76 | $171.63 | 3.1 |
| BBVA.MC | $18.83 | $18.05 | ALCISTA | 60.7% | $18.01 | $20.00 | 1.4 |
| ENI.MI | $23.32 | $21.87 | ALCISTA | 40.5% | $22.15 | $25.51 | 1.9 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman apoyan la tendencia alcista para VOO, con un nivel de confianza moderado (48.1%). Para MPWR, el modelo Kalman y HMM sugieren una tendencia alcista, lo que podrÃa indicar una oportunidad de compra a largo plazo.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | $77756.64 | $80134.25 | NEUTRAL | 20.3% | $74463.09 | $81323.05 | 1.1 |
| XMR-USD | $378.27 | $365.69 | NEUTRAL | 18.9% | $348.31 | $397.13 | 0.6 |
| MKR-USD | $1921.32 | $1918.43 | NEUTRAL | 39.2% | $1795.30 | $1925.65 | 0.0 |
| AAVE-USD | $91.44 | $91.67 | NEUTRAL | 39.0% | $81.27 | $91.79 | 0.0 |
| YFI-USD | $2765.70 | $2793.68 | NEUTRAL | 20.3% | $2603.15 | $2807.67 | 0.3 |
Justificación: El modelo GBM y Kalman sugieren una tendencia neutral para BTC-USD, con un nivel de confianza bajo (20.3%). Para XMR-USD, el modelo HMM y ML apoyan una tendencia neutral, lo que podrÃa indicar una falta de dirección clara en el mercado.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| NTRS | 6.7% | $167.83 | 42% |
| ITRK.L | 5.0% | $4960.00 | 57% |
| MRVL | 4.8% | $157.32 | 59% |
| ARM | 3.8% | $196.57 | 75% |
| ETR | 13.3% | $110.47 | 21% |
| VOO | 20.4% | $653.90 | 14% |
| MPWR | 6.2% | $1522.04 | 46% |
| XLK | 13.0% | $158.09 | 22% |
| BTC-USD | 8.4% | $77756.64 | 34% |
| XMR-USD | 4.5% | $378.27 | 63% |
| MKR-USD | 5.4% | $1921.32 | 52% |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el potencial de retorno. La asignación de pesos se basa en la confianza y el potencial de cada activo, con un enfoque en la diversificación sectorial y geográfica.
7. Alertas
- EARNINGS: ALLE, AMP, AXP, BKR, BX, CBRE el 2026-04-23.
- CENTRAL BANK: MACRO_FED, MACRO_ECB, MACRO_BOE, MACRO_BOJ el 2026-04-23.
8. Backtesting
- ERF.PA: FALLO | Entrada $69.36, Hoy $62.1, Ret real -10.467%, Ret pred +0.874%, Dir ALCISTA (conf 59.0%)
- MSTR: ACERTO | Entrada $163.97, Hoy $179.36, Ret real +9.386%, Ret pred -2.407%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| kalman | 51% | 2.11% | 0.70% |
| ml | 51% | 10.71% | -1.99% |
| merton | 51% | 1.70% | 0.27% |
| gbm | 51% | 1.86% | 0.25% |
| ensemble | 51% | 2.97% | 0.06% |
Justificación: El modelo Kalman y GBM muestran un buen desempeño, con una precisión del 51% y un error medio absoluto (MAE) relativamente bajo. El modelo ML muestra un sesgo negativo significativo, lo que sugiere que puede estar subestimando los retornos.
10. Calibración
- Bucket 00-30%: n=73195, hit_rate=51%, avg_conf=16%
- Bucket 80+%: n=19, hit_rate=74%, avg_conf=87%
Justificación: La calibración de las predicciones muestra que el modelo tiene una tendencia a sobreconfiar en las predicciones con alta confianza (Bucket 80+%). Sin embargo, el hit rate para este bucket es significativamente más alto que para los demás, lo que sugiere que el modelo puede estar identificando oportunidades de inversión de alta calidad.
11. Disclaimer
Las recomendaciones y análisis presentados en este informe son para fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero personalizado. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 1.98 |
| Sortino (anualizado) | 2.97 |
| Calmar | 0.55 |
| Max Drawdown | -63.43% |
| Profit Factor | 1.28 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 56.20% |
| Expectancy por trade | 0.124% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 518 | 62.9% |
| 30-50 | 1068 | 59.7% |
| 50-60 | 0 | N/A |
| 60-70 | 228 | 51.8% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 186 | 22.6% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 153501 muestras historicas el 2026-04-23T00:30:01Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3548 | 57.3% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1159 | 46.2% | 4709 | 54.6% |
| 50-60 | 240 | 60.8% | 291 | 58.1% |
| 60-70 | 35 | 25.7% | 0 | N/A |
| 70-80 | 16 | 81.2% | 0 | N/A |
| 80-100 | 2 | 100.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 48.6% |
| 13.3 | 49.4% |
| 20.0 | 49.5% |
| 26.9 | 49.5% |
| 47.4 | 49.8% |
| 100.0 | 51.0% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 153501 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 2.47% (cap 20%)
- Risk score medio: 79.7/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 7/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 7 | 87.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 57 | 0.00% | 56.1 |
| EURUSD=X | EUR/USD | ALCISTA | 57 | 19.78% | 61.3 |
| BTC-USD | Bitcoin | BAJISTA | 44 | 0.00% | 77.4 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 85.5 |
| QQQ | NASDAQ 100 | BAJISTA | 37 | 0.00% | 87.2 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | BMED.MI | BMED.MI | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 18.5250 | 18.7125 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=81.3% (cal=50.6%), dir=ALCISTA, vol_annual=26.4%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ADM.L | ADM.L | ALCISTA | 50.9% | 50.0 | 0.00% | 3417.0000 | 3521.7242 | Stacking ensemble (nnls): pred_return=3.06%, conf_raw=95.0% (cal=50.9%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | SMT.L | SMT.L | ALCISTA | 49.9% | 50.0 | 0.00% | 1406.5000 | 1511.7765 | Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=62/100 (RISK-ON); blend=76.0 -> ALCISTA, cal_conf=49.9% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.