Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-04
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional muestra un VIX en 16.15, indicando una volatilidad moderada. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable en 100.857, mientras que el precio del petróleo crudo WTI aumenta ligeramente a 68.78. Los futuros de oro y plata también experimentan un aumento, con un 1.81% y 3.58%, respectivamente. El S&P 500 se mantiene estable, mientras que el Dow Jones aumenta un 1.14% y el NASDAQ Composite disminuye un 0.80%. El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral, con un score de -0.008, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico es de 0.42/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | 76.60 | 70.68 | BAJISTA | 54.8% | 72.79 | 85.48 | 2.3 | GBM: 45% up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| MT.AS | 58.60 | 63.64 | BAJISTA | 40.5% | 54.75 | 66.16 | 2.0 | Señal mixta: GBM: 54% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA |
| V | 362.13 | 391.97 | BAJISTA | 41.3% | 350.19 | 406.89 | 3.8 | Señal mixta: GBM: 47% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA |
| FCT.MI | 10.90 | 11.81 | ALCISTA | 40.5% | 10.16 | 12.27 | 1.8 | GBM: 48% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| AAPL | 308.63 | 293.72 | ALCISTA | 60.2% | 293.16 | 331.00 | 1.4 | Señal mixta: GBM: 56% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | 79.76 | 87.57 | ALCISTA | 48.9% | 71.12 | 91.47 | 1.4 | BULL | ALCISTA |
| WDAY | 135.40 | 150.69 | BAJISTA | 40.8% | 124.80 | 158.34 | 2.2 | BEAR | ALCISTA |
| AMAT | 603.04 | 527.25 | ALCISTA | 41.7% | 524.06 | 716.72 | 1.4 | BULL | BAJISTA |
| NOC | 549.01 | 590.43 | BAJISTA | 40.8% | 521.83 | 611.13 | 2.3 | BEAR | ALCISTA |
| CINF | 192.03 | 206.81 | ALCISTA | 40.0% | 186.08 | 214.20 | 3.7 | BULL | ALCISTA |
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | 100.77 | 111.53 | BAJISTA | 40.8% | 87.53 | 116.91 | 1.2 | Señal mixta: GBM: 43% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA |
| GILD | 131.27 | 140.58 | ALCISTA | 42.0% | 126.15 | 145.23 | 2.7 | GBM: 54% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| XLK | 180.59 | 168.55 | ALCISTA | 42.0% | 172.51 | 198.64 | 2.2 | Señal mixta: GBM: 54% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| CAT | 963.53 | 901.83 | ALCISTA | 41.3% | 890.73 | 1056.07 | 1.3 | Señal mixta: GBM: 57% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: NEUTRAL, ML: ALCISTA |
| MRVL | 245.29 | 223.04 | BAJISTA | 40.7% | 211.53 | 278.66 | 1.0 | GBM: 53% up, Kalman: BAJISTA, HMM: NEUTRAL, ML: BAJISTA |
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 80.96 | 83.47 | NEUTRAL | 36.9% | 75.19 | 84.73 | 0.7 | Señal mixta: GBM: 47% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: NEUTRAL |
| DASH-USD | 35.33 | 36.82 | NEUTRAL | 18.0% | 31.77 | 37.57 | 0.6 | Señal mixta: GBM: 49% up, Kalman: ALCISTA, HMM: NEUTRAL, ML: NEUTRAL |
| LINK-USD | 7.79 | 8.10 | NEUTRAL | 18.0% | 7.30 | 8.26 | 0.9 | Señal mixta: GBM: 49% up, Kalman: ALCISTA, HMM: NEUTRAL, ML: NEUTRAL |
| ETH-USD | 1728.81 | 1792.74 | NEUTRAL | 18.0% | 1621.43 | 1824.71 | 0.9 | Señal mixta: GBM: 48% up, Kalman: ALCISTA, HMM: NEUTRAL, ML: NEUTRAL |
| PENDLE-USD | 1.50 | 1.59 | NEUTRAL | 36.9% | 1.36 | 1.64 | 1.0 | Señal mixta: GBM: 50% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA |
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Dirección | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 10.5% | 76.60 | BAJISTA | GBM: 45% up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| MT.AS | 8.0% | 58.60 | BAJISTA | Señal mixta: GBM: 54% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA |
| V | 15.9% | 362.13 | BAJISTA | Señal mixta: GBM: 47% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA |
| MRNA | 4.8% | 79.76 | ALCISTA | GBM: 52% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA |
| WDAY | 6.7% | 135.40 | BAJISTA | Señal mixta: GBM: 47% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA |
| AMAT | 4.0% | 603.04 | ALCISTA | Señal mixta: GBM: 52% up, Kalman: BAJISTA, HMM: ALCISTA, ML: ALCISTA |
| MSTR | 4.0% | 100.77 | BAJISTA | Señal mixta: GBM: 43% up, Kalman: ALCISTA, HMM: BAJISTA, ML: BAJISTA |
| GILD | 13.4% | 131.27 | ALCISTA | GBM: 54% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| XLK | 11.7% | 180.59 | ALCISTA | Señal mixta: GBM: 54% up, Kalman: NEUTRAL, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| SOL-USD | 7.4% | 80.96 | NEUTRAL | Señal mixta: GBM: 47% up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: NEUTRAL |
| DASH-USD | 5.2% | 35.33 | NEUTRAL | Señal mixta: GBM: 49% up, Kalman: ALCISTA, HMM: NEUTRAL, ML: NEUTRAL |
| LINK-USD | 8.3% | 7.79 | NEUTRAL | Señal mixta: GBM: 49% up, Kalman: ALCISTA, HMM: NEUTRAL, ML: NEUTRAL |
7. Alertas
- Eventos de dividendos: ACN el 2026-07-09.
- Eventos de earnings: No se proporcionan fechas especÃficas.
8. Backtesting
- El backtesting muestra un hit rate del 49% para las recomendaciones del dÃa anterior, con algunos aciertos y fallos notables.
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ml | 50% | 10.22 | 1.00 |
| merton | 49% | 2.07 | -0.08 |
| ensemble | 49% | 3.81 | -0.98 |
| kalman | 47% | 2.59 | -0.48 |
| gbm | 47% | 2.23 | -0.14 |
| hmm_signal | 46% | - | - |
| kalman_signal | 45% | - | - |
10. Calibración
La calibración muestra que el bucket 80+ tiene un hit rate del 45%, lo que indica una posible sobreconfianza en las predicciones.
11. Disclaimer
Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los inversores deben realizar su propia investigación y considerar su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -0.56 |
| Sortino (anualizado) | -0.77 |
| Calmar | -0.12 |
| Max Drawdown | -77.89% |
| Profit Factor | 0.93 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 48.25% |
| Expectancy por trade | -0.035% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1565 | 49.3% |
| 30-50 | 375 | 44.0% |
| 50-60 | 37 | 51.4% |
| 60-70 | 18 | 55.6% |
| 70-80 | 5 | 0.0% |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 663 muestras historicas el 2026-07-04T00:30:00Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3717 | 64.8% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1138 | 53.4% | 0 | N/A |
| 50-60 | 107 | 54.2% | 0 | N/A |
| 60-70 | 25 | 52.0% | 0 | N/A |
| 70-80 | 13 | 46.2% | 0 | N/A |
| 80-100 | 0 | N/A | 5000 | 61.9% |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 29.0 | 99.8% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 57.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 60.0 | 100.0% |
| 62.0 | 100.0% |
| 62.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 67.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
| 70.0 | 100.0% |
Criterio de exito (bucket 80+ >= 70% hit_rate): NO (hit rate calibrado = 61.9%, n=5000). Razon: el raw signal esta anti-calibrado (hit rate DECRECE con confidence en los datos historicos). PAV es monotona no decreciente, por lo que no puede restaurar magnitudes altas cuando el input no las soporta. Para elevar el bucket 80+ al 70% habria que corregir el generador de confianza (no el calibrador) o flippear el signo de la direccion en el master_agent.
Notas: trained on 663 (raw_conf, hit) pairs
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 10.29% (cap 20%)
- Risk score medio: 68.5/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 3/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 3 | 37.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 1 | 12.5% |
| 10-15% | 1 | 12.5% |
| 15-20% | 3 | 37.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | ALCISTA | 57 | 20.00% | 58.1 |
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 60 | 8.04% | 59.0 |
| URTH | MSCI World | ALCISTA | 57 | 20.00% | 59.2 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 57 | 14.32% | 60.7 |
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 57 | 20.00% | 61.0 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | AAPL | AAPL | ALCISTA | 100.0% | 50.0 | 0.00% | 308.6300 | 314.8026 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=60.2% (cal=100.0%), dir=ALCISTA, vol_annual=39.8%, regime=BEAR |
| MEDIO (1-3m) | AAL.L | AAL.L | ALCISTA | 100.0% | 50.0 | 0.00% | 3785.0000 | 3791.1241 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.16%, conf_raw=51.9% (cal=100.0%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | FIS | FIS | ALCISTA | 99.9% | 50.0 | 0.00% | 41.8000 | 48.0637 | Fundamental=85/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=67.0 -> ALCISTA, cal_conf=99.9% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.