Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-07
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (15.85, +1.80%) y en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (US 10Y Treasury Yield: 4.485, +0.22% y US 30Y Treasury Yield: 4.985, +0.38%). El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable con un ligero aumento (100.975, +0.12%). El precio del petróleo crudo WTI ha subido (69.25, +1.02%) y el oro y la plata han bajado ligeramente (4138.5, -0.40% y 61.24, -1.10%, respectivamente).
El sentimiento de mercado, según FinBERT NLP, es neutral con un score de +0.020, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico es de 0.46/1.00. Las noticias clave incluyen el desempeño de los ETF de dividendos y las perspectivas de ciertas acciones en el Ãndice S&P 500.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT.L | 5168.00 | 5613.83 | ALCISTA | 56.4% | 5018.96 | 5836.74 | 4.5 | GBM: 52%up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA |
| CINF | 189.59 | 204.74 | ALCISTA | 45.2% | 183.83 | 212.32 | 3.9 | GBM: 53%up, Kalman: ALCISTA, HMM: ALCISTA, ML: BAJISTA |
| ROST | 211.36 | 195.91 | ALCISTA | 41.5% | 203.13 | 234.53 | 2.8 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] GBM: 54%up, Kalman: NEUTRAL, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
| T | 20.58 | 19.73 | BAJISTA | 55.9% | 19.73 | 21.86 | 1.5 | GBM: 46%up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: NEUTRAL |
| TJX | 151.31 | 142.83 | ALCISTA | 41.5% | 145.80 | 164.03 | 2.3 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] GBM: 55%up, Kalman: BAJISTA, HMM: BAJISTA, ML: ALCISTA |
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | 94.69 | 106.15 | BAJISTA | 40.7% | 80.86 | 111.88 | 1.2 | BEAR | NEUTRAL |
| XPEV | 13.56 | 14.30 | BAJISTA | 41.0% | 12.64 | 14.68 | 1.2 | BEAR | ALCISTA |
| DVA | 235.71 | 244.37 | ALCISTA | 56.5% | 226.43 | 248.70 | 1.4 | BULL | ALCISTA |
| MA | 533.10 | 567.63 | ALCISTA | 35.0% | 515.52 | 584.89 | 2.9 | BULL | ALCISTA |
| PWR | 674.04 | 638.30 | ALCISTA | 41.5% | 634.59 | 727.65 | 1.4 | BEAR | BAJISTA |
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB.L | 1057.00 | 1000.41 | ALCISTA | 40.0% | 994.04 | 1141.88 | 1.3 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| PSX | 177.33 | 182.64 | ALCISTA | 59.8% | 170.88 | 185.29 | 1.2 | |
| ENI.MI | 20.64 | 19.75 | ALCISTA | 41.4% | 19.96 | 21.98 | 2.0 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| EQIX | 998.84 | 957.16 | ALCISTA | 41.5% | 964.37 | 1061.36 | 1.8 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| PNR | 75.53 | 78.75 | BAJISTA | 40.5% | 73.34 | 80.36 | 2.2 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC-USD | 44.03 | 46.11 | NEUTRAL | 22.0% | 41.58 | 47.15 | 1.3 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| LINK-USD | 7.86 | 8.22 | NEUTRAL | 18.0% | 7.38 | 8.40 | 1.1 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| ETH-USD | 1765.98 | 1846.50 | NEUTRAL | 18.0% | 1664.50 | 1886.76 | 1.2 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| AAVE-USD | 91.94 | 94.69 | NEUTRAL | 22.0% | 84.13 | 96.06 | 0.5 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| BNB-USD | 578.53 | 595.99 | NEUTRAL | 18.4% | 552.95 | 604.72 | 1.0 | [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|
| RKT.L | 13.0% | 5168.00 | 23% | Corto | ALCISTA, GBM: 52%up, Kalman: ALCISTA |
| CINF | 12.3% | 189.59 | 24% | Corto | ALCISTA, GBM: 53%up, Kalman: ALCISTA |
| ROST | 9.6% | 211.36 | 31% | Corto | ALCISTA, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| ON | 2.6% | 94.69 | 116% | Medio | BAJISTA, Regimen: BEAR |
| XPEV | 5.5% | 13.56 | 54% | Medio | BAJISTA, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| DVA | 9.5% | 235.71 | 31% | Medio | ALCISTA, GBM: 54%up, Kalman: ALCISTA |
| BAB.L | 6.3% | 1057.00 | 47% | Largo | ALCISTA, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| PSX | 10.3% | 177.33 | 29% | Largo | ALCISTA, Regimen: BEAR |
| ENI.MI | 11.4% | 20.64 | 26% | Largo | ALCISTA, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| LTC-USD | 6.7% | 44.03 | 44% | Crypto | NEUTRAL, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| LINK-USD | 6.1% | 7.86 | 48% | Crypto | NEUTRAL, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
| ETH-USD | 6.5% | 1765.98 | 46% | Crypto | NEUTRAL, [Señal mixta: precio y consenso contradicen] |
7. Alertas
- Eventos de earnings y dividendos próximos que impactan recomendaciones:
- ACN: DIVIDEND el 2026-07-09
- BAC: EARNINGS el 2026-07-14
- C: EARNINGS el 2026-07-14
8. Backtesting
- Resultados de las recomendaciones del dÃa anterior:
- HON: FALLO | Entrada $223.805, Hoy $231.18, Ret real +3.295%, Ret pred +4.723%, Dir BAJISTA (conf 58.8%)
- CLNX.MC: ACERTO | Entrada $26.68, Hoy $25.89, Ret real -2.961%, Ret pred +3.784%, Dir BAJISTA (conf 55.5%)
- WKL.AS: FALLO | Entrada $57.96, Hoy $59.34, Ret real +2.381%, Ret pred +1.315%, Dir BAJISTA (conf 59.6%)
- DTE.DE: FALLO | Entrada $25.14, Hoy $25.68, Ret real +2.148%, Ret pred +2.788%, Dir BAJISTA (conf 60.4%)
- ELE.MC: FALLO | Entrada $40.1, Hoy $39.26, Ret real -2.095%, Ret pred -0.825%, Dir ALCISTA (conf 56.1%)
- AZN.L: FALLO | Entrada $14484.0, Hoy $14186.0, Ret real -2.057%, Ret pred +0.612%, Dir ALCISTA (conf 78.6%)
- BAMI.MI: ACERTO | Entrada $15.325, Hoy $15.625, Ret real +1.958%, Ret pred +2.030%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
- UNA.AS: ACERTO | Entrada $54.08, Hoy $55.11, Ret real +1.905%, Ret pred -3.097%, Dir ALCISTA (conf 58.1%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo | Evaluaciones |
|---|---|---|---|---|
| ensemble | 54% | 3.14% | -0.58% | 47536 |
| hmm_signal | 48% | - | - | 47536 |
| gbm | 48% | 2.00% | -0.15% | 46864 |
| kalman | 48% | 2.18% | -0.45% | 47536 |
| merton | 48% | 1.71% | -0.32% | 47536 |
| ml | 48% | 9.98% | 0.11% | 47536 |
| kalman_signal | 46% | - | - | 47536 |
10. Calibración
- Bucket 00-30%: n=33755, hit_rate=54%, avg_conf=15%
- Bucket 30-50%: n=11763, hit_rate=53%, avg_conf=38%
- Bucket 50-60%: n=1589, hit_rate=52%, avg_conf=57%
- Bucket 60-70%: n=274, hit_rate=53%, avg_conf=61%
- Bucket 70-80%: n=143, hit_rate=56%, avg_conf=78%
- Bucket 80+%: n=12, hit_rate=58%, avg_conf=86%
11. Disclaimer
Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar su tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | 3.49 |
| Sortino (anualizado) | 5.45 |
| Calmar | 2.51 |
| Max Drawdown | -27.80% |
| Profit Factor | 1.55 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 60.75% |
| Expectancy por trade | 0.215% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1505 | 63.1% |
| 30-50 | 427 | 54.3% |
| 50-60 | 35 | 40.0% |
| 60-70 | 31 | 58.1% |
| 70-80 | 1 | 0.0% |
| 80-100 | 1 | 100.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 648601 muestras historicas el 2026-07-07T00:30:32Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3675 | 49.9% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1144 | 54.3% | 457 | 45.3% |
| 50-60 | 133 | 55.6% | 4543 | 51.6% |
| 60-70 | 41 | 43.9% | 0 | N/A |
| 70-80 | 6 | 66.7% | 0 | N/A |
| 80-100 | 1 | 0.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.3% |
| 16.8 | 50.4% |
| 40.5 | 50.5% |
| 46.7 | 50.7% |
| 60.8 | 52.2% |
| 60.9 | 52.3% |
| 100.0 | 66.7% |
| 100.0 | 83.3% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 648601 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2500 <= baseline 0.2499 on holdout n=129721
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 2.03% (cap 20%)
- Risk score medio: 81.1/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 6/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 6 | 75.0% |
| 0-5% | 1 | 12.5% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 1 | 12.5% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 57 | 14.33% | 69.5 |
| USO | Oil (WTI) | ALCISTA | 60 | 0.00% | 72.5 |
| BTC-USD | Bitcoin | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 74.9 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.3 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 84.1 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | FBK.MI | FBK.MI | ALCISTA | 58.8% | 50.0 | 0.00% | 22.9500 | 23.2199 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=78.5% (cal=58.8%), dir=ALCISTA, vol_annual=22.9%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ARB-USD | ARB-USD | ALCISTA | 56.0% | 50.0 | 0.00% | 0.0008 | 0.0008 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.86%, conf_raw=70.9% (cal=56.0%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | UNI.MI | UNI.MI | ALCISTA | 50.4% | 50.0 | 0.00% | 26.5300 | 28.5357 | Fundamental=78/100 (ATRACTIVO) + Macro=44/100 (RISK-OFF); blend=61.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.4% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.