Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-21
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad (VIX: 17.56, -5.84%) y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense (US 10Y Treasury Yield: 4.598, +1.26%). El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene estable (100.913, -0.08%). El precio del petróleo crudo WTI disminuye ligeramente (82.9, -0.40%), mientras que el oro y la plata suben (4069.8, +1.48% y 59.45, +4.66%, respectivamente). El sentimiento del mercado es neutral (FinBERT NLP: -0.099), con un Ãndice de riesgo geopolÃtico moderado (0.48/1.00).
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR | 207.95 | 181.33 | BAJISTA | 40.3% | 194.92 | 247.88 | 3.1 |
| CDW | 133.24 | 122.72 | BAJISTA | 40.3% | 125.29 | 149.02 | 2.0 |
| ALL | 249.90 | 235.88 | ALCISTA | 43.0% | 239.16 | 270.93 | 2.0 |
| ROKU | 144.13 | 138.87 | ALCISTA | 54.1% | 138.35 | 152.01 | 1.4 |
| GDDY | 94.35 | 97.19 | ALCISTA | 61.1% | 89.03 | 98.61 | 0.8 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de ALL y ROKU, que presentan señales mixtas. El modelo GBM apunta a un lado, mientras que el régimen y los modelos HMM y ML apuntan al otro.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL | 56.56 | 65.02 | ALCISTA | 46.4% | 51.11 | 69.25 | 2.3 |
| MRVL | 188.68 | 170.46 | BAJISTA | 37.9% | 166.51 | 216.00 | 1.2 |
| NESTE.HE | 33.41 | 34.53 | ALCISTA | 56.2% | 31.92 | 35.09 | 1.1 |
| NFLX | 68.95 | 71.12 | BAJISTA | 58.5% | 64.85 | 72.20 | 0.8 |
| CSCO | 111.94 | 106.39 | ALCISTA | 40.4% | 106.39 | 120.27 | 1.5 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de NFLX y CSCO, que presentan señales mixtas.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR | 62.45 | 52.96 | ALCISTA | 24.1% | 56.37 | 76.68 | 2.3 |
| IBM | 212.67 | 190.71 | BAJISTA | 31.8% | 179.90 | 245.62 | 1.0 |
| LRCX | 313.30 | 283.68 | ALCISTA | 21.8% | 283.70 | 357.72 | 1.5 |
| GIS | 37.97 | 38.97 | ALCISTA | 61.1% | 36.15 | 39.47 | 0.8 |
| GRAB | 3.62 | 3.84 | BAJISTA | 40.4% | 3.44 | 3.95 | 1.9 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de PNR y GRAB, que presentan señales mixtas.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INJ-USD | 5.30 | 5.47 | NEUTRAL | 38.9% | 4.85 | 5.55 | 0.5 |
| YFI-USD | 2101.78 | 2226.11 | NEUTRAL | 22.2% | 1875.14 | 2288.27 | 0.8 |
| ENS-USD | 4.42 | 4.52 | NEUTRAL | 38.9% | 4.11 | 4.57 | 0.5 |
| AAVE-USD | 90.55 | 86.59 | NEUTRAL | 18.1% | 84.19 | 96.49 | 0.9 |
| XMR-USD | 336.34 | 345.35 | NEUTRAL | 20.8% | 317.01 | 349.85 | 0.7 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección de los activos, excepto en el caso de INJ-USD, YFI-USD y ENS-USD, que presentan señales mixtas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| PGR | 10.0% | 207.95 | 50% |
| CDW | 10.5% | 133.24 | 47% |
| ALL | 14.6% | 249.90 | 34% |
| PYPL | 6.5% | 56.56 | 77% |
| MRVL | 5.3% | 188.68 | 93% |
| NESTE.HE | 14.0% | 33.41 | 36% |
| PNR | 6.4% | 62.45 | 77% |
| IBM | 4.1% | 212.67 | 122% |
| LRCX | 6.6% | 313.30 | 75% |
| INJ-USD | 7.3% | 5.30 | 68% |
| YFI-USD | 5.8% | 2101.78 | 86% |
| ENS-USD | 9.0% | 4.42 | 55% |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, asignando pesos a diferentes activos y criptomonedas.
7. Alertas
- Eventos earnings/dividendos que impactan recomendaciones:
- CARR: DIVIDEND el 2026-07-21
- CB: EARNINGS el 2026-07-21
- APA: DIVIDEND el 2026-07-22
- AVB: EARNINGS el 2026-07-22
- CCI: EARNINGS el 2026-07-22
- ALLE: EARNINGS el 2026-07-23
- AMP: EARNINGS el 2026-07-23
8. Backtesting
- Que paso con lo recomendado ayer:
- CELR-USD: FALLO | Entrada $0.0016, Hoy $0.0017, Ret real +6.875%, Ret pred -43.750%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
- ORCL: ACERTO | Entrada $126.41, Hoy $121.38, Ret real -3.979%, Ret pred +1.894%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
- EXPD: FALLO | Entrada $182.8, Hoy $177.37, Ret real -2.970%, Ret pred +0.038%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
- HNR1.DE: FALLO | Entrada $254.6, Hoy $248.0, Ret real -2.592%, Ret pred +0.387%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
- BDX: FALLO | Entrada $158.17, Hoy $154.48, Ret real -2.333%, Ret pred +3.515%, Dir ALCISTA (conf 57.1%)
- ICG.L: FALLO | Entrada $1855.0, Hoy $1812.0, Ret real -2.318%, Ret pred +0.062%, Dir ALCISTA (conf 61.1%)
- BA: ACERTO | Entrada $214.03, Hoy $209.48, Ret real -2.126%, Ret pred -0.234%, Dir BAJISTA (conf 57.1%)
- MNST: FALLO | Entrada $97.5, Hoy $95.45, Ret real -2.103%, Ret pred -0.436%, Dir ALCISTA (conf 59.7%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| kalman | 54% | 3.23% | 1.71% |
| ensemble | 53% | 2.69% | -0.19% |
| hmm_signal | 52% | - | - |
| ml | 50% | 10.31% | 2.11% |
| kalman_signal | 50% | - | - |
| merton | 49% | 3.03% | 1.71% |
| gbm | 46% | 1.68% | 0.23% |
Justificación: El modelo kalman es el que presenta mayor precisión, seguido del ensemble y el hmm_signal.
10. Calibracion
| Bucket | n | Hit rate | Avg Conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 21444 | 54% | 15% |
| 30-50% | 4920 | 52% | 39% |
| 50-60% | 466 | 47% | 57% |
| 60-70% | 204 | 68% | 62% |
| 70-80% | 48 | 48% | 78% |
| 80+% | 5 | 40% | 82% |
Justificación: La calibración de las predicciones es adecuada, aunque se observa un ligero sesgo hacia la sobreconfianza en los buckets de mayor confianza.
11. Disclaimer
Este informe es para fines informativos y no constituye un consejo de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y considerar sus objetivos y riesgos antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -0.43 |
| Sortino (anualizado) | -0.60 |
| Calmar | -0.12 |
| Max Drawdown | -63.10% |
| Profit Factor | 0.95 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 48.65% |
| Expectancy por trade | -0.027% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1451 | 47.8% |
| 30-50 | 465 | 49.7% |
| 50-60 | 57 | 61.4% |
| 60-70 | 22 | 54.5% |
| 70-80 | 4 | 25.0% |
| 80-100 | 1 | 100.0% |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 719809 muestras historicas el 2026-07-21T00:30:42Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3935 | 50.6% | 0 | N/A |
| 30-50 | 927 | 43.5% | 737 | 52.4% |
| 50-60 | 93 | 37.6% | 4263 | 48.6% |
| 60-70 | 41 | 70.7% | 0 | N/A |
| 70-80 | 4 | 0.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 0 | N/A | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.4% |
| 46.7 | 50.5% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.6% |
| 100.0 | 66.7% |
| 100.0 | 75.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 719809 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2500 on holdout n=143962
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 1.93% (cap 20%)
- Risk score medio: 83.7/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 7/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 7 | 87.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| TLT | US 10Y Bond | ALCISTA | 60 | 15.45% | 67.8 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 22 | 0.00% | 76.9 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.3 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 55 | 0.00% | 84.4 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 85.5 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | RAND.AS | RAND.AS | ALCISTA | 52.8% | 50.0 | 0.00% | 31.9900 | 32.3278 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=61.5% (cal=52.8%), dir=ALCISTA, vol_annual=46.2%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ARB-USD | ARB-USD | ALCISTA | 54.2% | 50.0 | 0.00% | 0.0008 | 0.0008 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.60%, conf_raw=65.4% (cal=54.2%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | ABDN.L | ABDN.L | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 247.2000 | 265.9625 | Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=59/100 (RISK-ON); blend=74.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.