Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-27
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad del mercado, con el VIX (Volatility Index) en 17.58 (-5.99%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se encuentran en 4.703 (+0.99%) y 5.171 (+0.47%), respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) se ha reducido ligeramente a 101.276 (-0.15%). El precio del petróleo crudo WTI ha disminuido a 82.5 (-7.63%), mientras que el oro y la plata han aumentado ligeramente.
El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.025 según FinBERT NLP. El índice de riesgo geopolítico se encuentra en 0.47/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI.MI | 21.99 | 21.37 | ALCISTA | 61.2% | 21.04 | 22.93 | 1.0 |
| TTE.PA | 73.71 | 72.28 | ALCISTA | 79.5% | 71.12 | 75.86 | 0.8 |
| NESTE.HE | 31.00 | 30.32 | ALCISTA | 61.2% | 29.22 | 32.03 | 0.6 |
| TIT.MI | 7.35 | 7.61 | ALCISTA | 41.4% | 7.11 | 7.74 | 1.7 |
| NOVN.SW | 127.72 | 130.13 | ALCISTA | 59.7% | 124.66 | 131.34 | 1.2 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ENI.MI, TTE.PA y NESTE.HE, aunque el precio actual contradice esta tendencia. Para TIT.MI, el modelo GBM apunta a una dirección alcista, mientras que el régimen es bear. NOVN.SW tiene una dirección alcista con un régimen lateral.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGEO.L | 11900.00 | 12123.14 | ALCISTA | 59.7% | 11505.99 | 12234.71 | 0.8 | LATERAL | ALCISTA |
| REL.L | 2671.00 | 2716.66 | ALCISTA | 59.8% | 2537.81 | 2739.49 | 0.5 | BULL | ALCISTA |
| LOG.MC | 35.56 | 36.16 | ALCISTA | 59.7% | 34.78 | 36.46 | 1.1 | LATERAL | ALCISTA |
| JD | 30.09 | 30.89 | BAJISTA | 41.4% | 29.04 | 31.29 | 1.1 | BULL | NEUTRAL |
| KER.PA | 247.35 | 253.30 | BAJISTA | 41.5% | 235.40 | 256.27 | 0.7 | BEAR | NEUTRAL |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para BGEO.L, REL.L y LOG.MC. Para JD y KER.PA, el modelo GBM apunta a una dirección bajista, aunque el régimen es bull y bear, respectivamente.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELE.MC | 41.21 | 41.76 | ALCISTA | 59.7% | 40.35 | 42.04 | 1.0 | p5: 39.5, p50: 41.5, p95: 43.5 |
| MB.MI | 28.06 | 28.46 | ALCISTA | 57.9% | 27.16 | 28.65 | 0.7 | p5: 26.5, p50: 28.0, p95: 30.0 |
| SAF.PA | 336.10 | 343.76 | BAJISTA | 41.5% | 323.74 | 347.60 | 0.9 | p5: 320.0, p50: 335.0, p95: 350.0 |
| DSY.PA | 20.39 | 20.65 | ALCISTA | 59.8% | 19.09 | 20.77 | 0.3 | p5: 19.0, p50: 20.0, p95: 21.5 |
| GRAB | 3.30 | 3.19 | BAJISTA | 41.8% | 3.13 | 3.46 | 0.9 | p5: 3.0, p50: 3.2, p95: 3.5 |
Justificación: Los modelos GBM, Kalman, HMM y ML coinciden en la dirección alcista para ELE.MC, MB.MI y DSY.PA. Para SAF.PA y GRAB, el modelo GBM apunta a una dirección bajista.
5. Criptomonedas
No hay datos disponibles para criptomonedas.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| ENI.MI | 8.5% | 21.99 | 34% | Corto |
| TTE.PA | 10.5% | 73.71 | 28% | Corto |
| NESTE.HE | 6.4% | 31.00 | 45% | Corto |
| BGEO.L | 11.1% | 11900.00 | 26% | Medio |
| REL.L | 7.4% | 2671.00 | 40% | Medio |
| LOG.MC | 16.8% | 35.56 | 17% | Medio |
| ELE.MC | 17.7% | 41.21 | 17% | Largo |
| MB.MI | 11.5% | 28.06 | 25% | Largo |
| SAF.PA | 10.0% | 336.10 | 29% | Largo |
Justificación: La cartera diversificada tiene un enfoque en acciones con una dirección alcista en el corto y medio plazo, y una dirección bajista en el largo plazo.
7. Alertas
- Eventos de earnings: BRO, CDNS, ACGL, AMT, BA
- Eventos de dividendos: BNY, ASML
8. Backtesting
- EQNR.OL: FALLO | Entrada $392.5, Hoy $370.2, Ret real -5.682%, Ret pred -0.297%, Dir ALCISTA (conf 59.1%)
- ENI.MI: FALLO | Entrada $22.96, Hoy $22.03, Ret real -4.051%, Ret pred -1.384%, Dir ALCISTA (conf 58.4%)
- BP.L: FALLO | Entrada $548.4, Hoy $528.5, Ret real -3.629%, Ret pred -1.782%, Dir ALCISTA (conf 59.8%)
- PRX.AS: FALLO | Entrada $36.755, Hoy $37.915, Ret real +3.156%, Ret pred +3.090%, Dir BAJISTA (conf 59.8%)
- CON.DE: FALLO | Entrada $70.08, Hoy $71.9, Ret real +2.597%, Ret pred +2.057%, Dir BAJISTA (conf 61.9%)
- SHELL.AS: FALLO | Entrada $38.775, Hoy $37.94, Ret real -2.153%, Ret pred +0.540%, Dir ALCISTA (conf 59.1%)
- MAP.MC: ACERTO | Entrada $4.328, Hoy $4.42, Ret real +2.126%, Ret pred -2.902%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
- BAYN.DE: ACERTO | Entrada $46.06, Hoy $46.97, Ret real +1.976%, Ret pred -3.369%, Dir ALCISTA (conf 60.1%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ensemble | 53% | 2.25 | -0.29 |
| kalman | 52% | 1.67 | -0.06 |
| ml | 52% | 8.72 | 0.53 |
| gbm | 51% | 1.53 | -0.01 |
| merton | 50% | 1.40 | -0.07 |
| hmm_signal | 47% | - | - |
| kalman_signal | 46% | - | - |
Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido del modelo kalman. El modelo ml tiene un sesgo positivo, lo que indica que tiende a sobreestimar los precios.
10. Calibración
| Bucket | n | Hit rate | Avg Conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 24916 | 53% | 15% |
| 30-50% | 4934 | 52% | 39% |
| 50-60% | 504 | 56% | 57% |
| 60-70% | 266 | 60% | 62% |
| 70-80% | 44 | 45% | 77% |
| 80+% | 28 | 68% | 83% |
Justificación: La calibración de las predicciones es buena, con un hit rate que aumenta con la confianza. Sin embargo, el bucket 80+% tiene un hit rate de 68%, lo que indica que hay un poco de sobreconfianza en las predicciones.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como un consejo de inversión. Los lectores deben hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -0.11 |
| Sortino (anualizado) | -0.16 |
| Calmar | -0.04 |
| Max Drawdown | -69.49% |
| Profit Factor | 0.99 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 49.65% |
| Expectancy por trade | -0.007% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1559 | 49.3% |
| 30-50 | 383 | 50.1% |
| 50-60 | 32 | 50.0% |
| 60-70 | 24 | 66.7% |
| 70-80 | 2 | 50.0% |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 745714 muestras historicas el 2026-07-27T00:30:48Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 4189 | 51.1% | 0 | N/A |
| 30-50 | 699 | 48.8% | 699 | 60.8% |
| 50-60 | 72 | 56.9% | 4300 | 49.5% |
| 60-70 | 19 | 78.9% | 1 | 100.0% |
| 70-80 | 5 | 60.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 16 | 87.5% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.5% |
| 46.7 | 50.6% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.7% |
| 100.0 | 61.5% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 745714 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2497 on holdout n=149143
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.00% (cap 20%)
- Risk score medio: 85.6/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 8/8 ← modelos en acumulacion de datos, edge aun no estadisticamente significativo (hit rate ~50%)
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 8 | 100.0% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.4 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 45 | 0.00% | 85.3 |
| TLT | US 10Y Bond | BAJISTA | 45 | 0.00% | 85.3 |
| GLD | Gold | BAJISTA | 45 | 0.00% | 85.3 |
| URTH | MSCI World | BAJISTA | 45 | 0.00% | 85.3 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | TTE.PA | TTE.PA | ALCISTA | 56.9% | 50.0 | 0.00% | 73.7100 | 74.5488 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.5% (cal=56.9%), dir=ALCISTA, vol_annual=27.8%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | IVG.MI | IVG.MI | ALCISTA | 53.3% | 50.0 | 0.00% | 13.9250 | 13.9625 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.27%, conf_raw=63.5% (cal=53.3%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | ABDN.L | ABDN.L | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 250.6000 | 269.6205 | Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=69.5 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.