Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-28
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una ligera subida en el VIX (Volatility Index) y una caÃda en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) ha subido ligeramente. El precio del petróleo crudo WTI ha caÃdo un 2.26%, mientras que el oro y la plata también han experimentado una caÃda. El sentimiento del mercado es neutral, con un score de +0.009 según FinBERT NLP, y el Ãndice de riesgo geopolÃtico se encuentra en 0.48/1.00.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELH | $28.79 | $31.62 | BAJISTA | 41.9% | $26.70 | $33.04 | 2.0 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. ML apunta a BAJISTA. |
| REP.MC | $25.82 | $24.98 | ALCISTA | 79.0% | $24.73 | $27.08 | 1.2 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. HMM y ML apuntan a ALCISTA. |
| TIT.MI | $7.39 | $6.89 | ALCISTA | 41.7% | $7.17 | $8.15 | 3.3 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. ML apunta a ALCISTA. |
| WKL.AS | $69.30 | $73.99 | BAJISTA | 41.7% | $64.76 | $76.34 | 1.6 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. HMM y ML apuntan a BAJISTA. |
| T | $24.42 | $25.41 | ALCISTA | 59.2% | $23.36 | $25.91 | 1.4 | GBM, Kalman, HMM y ML apuntan a ALCISTA. |
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Regimen | Tendencia Kalman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATH | $11.62 | $13.52 | ALCISTA | 42.0% | $10.46 | $14.46 | 2.5 | BULL | NEUTRAL |
| GDDY | $96.41 | $89.23 | ALCISTA | 42.0% | $88.74 | $107.17 | 1.4 | BULL | NEUTRAL |
| BILL | $44.90 | $48.19 | ALCISTA | 41.9% | $41.01 | $49.83 | 1.3 | BULL | NEUTRAL |
| ADSK | $225.91 | $211.04 | ALCISTA | 42.0% | $208.83 | $248.22 | 1.3 | BULL | NEUTRAL |
| TEN.MI | $25.52 | $24.52 | ALCISTA | 59.2% | $24.80 | $27.02 | 2.1 | BEAR | ALCISTA |
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Escenarios Reales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS.MC | $109.10 | $97.26 | ALCISTA | 27.5% | $104.32 | $126.86 | 3.7 | p5: $90, p50: $100, p95: $110 (GBM) |
| DPZ | $343.53 | $323.51 | BAJISTA | 41.7% | $327.18 | $373.56 | 1.8 | p5: $300, p50: $340, p95: $380 (GBM) |
| RMV.L | $467.93 | $493.96 | BAJISTA | 41.7% | $447.76 | $506.97 | 1.9 | p5: $420, p50: $460, p95: $500 (GBM) |
| EXE | $90.51 | $95.20 | ALCISTA | 42.0% | $87.04 | $97.54 | 2.0 | p5: $80, p50: $90, p95: $100 (GBM) |
| AI | $8.82 | $9.25 | BAJISTA | 42.0% | $8.13 | $9.47 | 0.9 | p5: $7, p50: $8, p95: $9 (GBM) |
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | $96.70 | $102.29 | NEUTRAL | 20.1% | $88.32 | $105.09 | 1.0 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. HMM apunta a ALCISTA. |
| INJ-USD | $4.61 | $4.51 | NEUTRAL | 20.1% | $4.26 | $4.77 | 0.4 | GBM y Kalman apuntan a BAJISTA. |
| SSV-USD | $2.20 | $2.26 | NEUTRAL | 37.3% | $2.03 | $2.29 | 0.5 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. HMM apunta a ALCISTA. |
| XMR-USD | $343.50 | $350.13 | NEUTRAL | 14.1% | $322.42 | $353.44 | 0.5 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. HMM apunta a ALCISTA. |
| AVAX-USD | $6.44 | $6.50 | NEUTRAL | 19.7% | $5.97 | $6.52 | 0.2 | Señal mixta: GBM y Kalman no coinciden. |
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| CELH | 6.6% | $28.79 | 58% | Corto |
| REP.MC | 11.4% | $25.82 | 33% | Corto |
| TIT.MI | 15.7% | $7.39 | 24% | Corto |
| PATH | 4.8% | $11.62 | 79% | Medio |
| GDDY | 6.0% | $96.41 | 63% | Medio |
| BILL | 5.5% | $44.90 | 69% | Medio |
| ACS.MC | 10.9% | $109.10 | 35% | Largo |
| DPZ | 10.1% | $343.53 | 38% | Largo |
| RMV.L | 11.1% | $467.93 | 34% | Largo |
| AAVE-USD | 5.5% | $96.70 | 69% | Crypto |
| INJ-USD | 6.2% | $4.61 | 62% | Crypto |
| SSV-USD | 6.0% | $2.20 | 63% | Crypto |
7. Alertas
- Eventos de earnings: ACGL, AMT, BA, BXP, CARR, ADP.
- Dividendos: ASML.
8. Backtesting
- UNA.AS: Acertó, entrada $54.1, hoy $57.84, ret real +6.913%, ret pred +0.879%.
- CELH: Falló, entrada $27.17, hoy $28.79, ret real +5.962%, ret pred +0.325%.
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 53% | 2.13% | -0.24% |
| Kalman | 52% | 1.74% | -0.20% |
| ML | 51% | 8.85% | 0.49% |
| GBM | 51% | 1.57% | -0.17% |
| Merton | 50% | 1.50% | -0.20% |
10. Calibración
- Bucket 80+: n=36, hit_rate=75%, avg_conf=82%. Indica sobreconfianza en las predicciones.
11. Disclaimer
Este informe es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los inversores deben realizar su propia investigación y considerar su situación financiera antes de tomar decisiones de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -1.53 |
| Sortino (anualizado) | -2.06 |
| Calmar | -0.25 |
| Max Drawdown | -89.25% |
| Profit Factor | 0.82 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 45.20% |
| Expectancy por trade | -0.096% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1463 | 45.7% |
| 30-50 | 466 | 45.1% |
| 50-60 | 61 | 31.1% |
| 60-70 | 10 | 60.0% |
| 70-80 | 0 | N/A |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 752765 muestras historicas el 2026-07-28T00:30:48Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3999 | 54.8% | 0 | N/A |
| 30-50 | 878 | 48.4% | 637 | 57.1% |
| 50-60 | 85 | 51.8% | 4363 | 53.2% |
| 60-70 | 26 | 53.8% | 0 | N/A |
| 70-80 | 3 | 0.0% | 0 | N/A |
| 80-100 | 9 | 100.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.5% |
| 46.7 | 50.6% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.9% |
| 61.0 | 52.9% |
| 100.0 | 61.5% |
| 100.0 | 100.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 752765 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2496 on holdout n=150553
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 2.50% (cap 20%)
- Risk score medio: 81.9/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 7/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 7 | 87.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 0 | 0.0% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 1 | 12.5% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | EUR/USD | ALCISTA | 55 | 20.00% | 61.0 |
| USO | Oil (WTI) | BAJISTA | 45 | 0.00% | 68.6 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 82.8 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 55 | 0.00% | 84.7 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 85.8 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | HSBA.L | HSBA.L | ALCISTA | 56.9% | 50.0 | 0.00% | 1561.0000 | 1578.7642 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=79.0% (cal=56.9%), dir=ALCISTA, vol_annual=20.7%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ARB-USD | ARB-USD | ALCISTA | 54.6% | 50.0 | 0.00% | 0.0008 | 0.0008 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.72%, conf_raw=68.5% (cal=54.6%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | AFL | AFL | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 126.5600 | 136.1659 | Fundamental=90/100 (ATRACTIVO) + Macro=44/100 (RISK-OFF); blend=67.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.