Informes
Recientes
Informe Diario
2026-07-29
Informe de Trading
1. Contexto Macro
La situación internacional se caracteriza por una disminución en la volatilidad, con el VIX (Volatility Index) en 18.21 (-2.46%). Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 y 30 años también han disminuido, lo que sugiere una menor expectativa de inflación y crecimiento económico. El Ãndice del dólar estadounidense (DXY) se ha mantenido estable, mientras que el precio del petróleo crudo y el oro han aumentado. El sentimiento del mercado es neutral, con un score de -0.051 según FinBERT NLP.
2. Corto Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NESN.SW | 82.66 | 90.13 | BAJISTA | 42.1% | 78.78 | 93.87 | 2.9 |
| PCAR | 136.51 | 144.13 | ALCISTA | 57.0% | 131.39 | 147.94 | 2.2 |
| AAPL | 340.04 | 328.01 | ALCISTA | 78.8% | 328.47 | 358.09 | 1.6 |
| TIT.MI | 7.39 | 6.85 | ALCISTA | 40.6% | 7.17 | 8.20 | 3.7 |
| ELE.MC | 40.94 | 39.29 | ALCISTA | 62.2% | 39.94 | 43.41 | 2.5 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para PCAR, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para NESN.SW. El modelo GBM también sugiere una tendencia alcista para AAPL, pero el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista.
3. Medio Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | 159.70 | 149.28 | ALCISTA | 59.3% | 143.98 | 175.33 | 1.0 |
| ADSK | 239.72 | 225.86 | ALCISTA | 59.3% | 220.51 | 260.50 | 1.1 |
| STMPA.PA | 43.62 | 38.91 | BAJISTA | 39.0% | 38.84 | 50.69 | 1.5 |
| STMMI.MI | 43.63 | 39.45 | BAJISTA | 36.6% | 38.85 | 49.92 | 1.3 |
| ASM.AS | 697.40 | 636.78 | BAJISTA | 33.1% | 634.65 | 788.33 | 1.4 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para WDAY y ADSK, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para STMPA.PA y STMMI.MI.
4. Largo Plazo
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ | 101.53 | 97.02 | ALCISTA | 57.0% | 99.56 | 108.29 | 3.4 |
| LMT | 577.72 | 601.89 | ALCISTA | 59.3% | 545.12 | 613.97 | 1.1 |
| ACS.MC | 105.40 | 93.71 | ALCISTA | 27.6% | 100.71 | 122.94 | 3.7 |
| RMV.L | 475.10 | 505.19 | BAJISTA | 40.6% | 454.16 | 520.24 | 2.2 |
| LI | 12.62 | 13.39 | BAJISTA | 40.6% | 12.01 | 13.77 | 1.9 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para VNQ y LMT, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para ACS.MC y RMV.L.
5. Criptomonedas
| Ticker | Precio | Pred | Dir | Conf | SL | TP | R/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE-USD | 100.64 | 105.61 | NEUTRAL | 37.5% | 91.72 | 108.09 | 0.8 |
| SSV-USD | 2.16 | 2.23 | NEUTRAL | 37.5% | 1.98 | 2.26 | 0.5 |
| INJ-USD | 4.57 | 4.48 | NEUTRAL | 20.3% | 4.21 | 4.71 | 0.4 |
| XMR-USD | 339.46 | 346.92 | NEUTRAL | 14.2% | 318.25 | 350.65 | 0.5 |
| DASH-USD | 31.54 | 31.36 | NEUTRAL | 21.0% | 28.55 | 31.82 | 0.1 |
Justificación: Los modelos GBM y Kalman coinciden en una tendencia alcista para AAVE-USD y SSV-USD, mientras que el modelo HMM y ML sugieren una tendencia bajista para INJ-USD y XMR-USD.
6. Cartera Diversificada
| Ticker | Peso | Precio | Vol |
|---|---|---|---|
| NESN.SW | 9.0% | 82.66 | 37% |
| PCAR | 11.3% | 136.51 | 30% |
| AAPL | 12.4% | 340.04 | 27% |
| WDAY | 4.3% | 159.70 | 78% |
| ADSK | 5.3% | 239.72 | 64% |
| STMPA.PA | 3.8% | 43.62 | 87% |
| VNQ | 21.8% | 101.53 | 15% |
| LMT | 7.5% | 577.72 | 45% |
| ACS.MC | 9.5% | 105.40 | 35% |
| AAVE-USD | 4.8% | 100.64 | 70% |
| SSV-USD | 5.1% | 2.16 | 66% |
| INJ-USD | 5.4% | 4.57 | 63% |
Justificación: La cartera diversificada busca equilibrar el riesgo y el retorno, con una distribución de pesos que refleja la confianza en cada activo.
7. Alertas
- Eventos de earnings: ADP, ALGN, AON, APH, ARM, AWK
- Eventos de dividendos: Ninguno
8. Backtesting
- FLOW-USD: FALLO | Entrada $0.0241, Hoy $0.0269, Ret real +11.577%, Ret pred -10.788%, Dir BAJISTA (conf 57.0%)
- IQV: FALLO | Entrada $237.775, Hoy $213.22, Ret real -10.327%, Ret pred -1.812%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
- STX: FALLO | Entrada $748.58, Hoy $816.99, Ret real +9.139%, Ret pred +1.244%, Dir BAJISTA (conf 59.3%)
- ONE-USD: ACERTO | Entrada $0.0004, Hoy $0.0004, Ret real -8.604%, Ret pred -50.000%, Dir BAJISTA (conf 53.5%)
- WDAY: FALLO | Entrada $159.7, Hoy $147.54, Ret real -7.614%, Ret pred -6.526%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
- TRI: FALLO | Entrada $104.4, Hoy $97.76, Ret real -6.360%, Ret pred -1.622%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
- ADSK: FALLO | Entrada $239.715, Hoy $225.91, Ret real -5.759%, Ret pred -5.782%, Dir ALCISTA (conf 59.3%)
- CELR-USD: ACERTO | Entrada $0.0016, Hoy $0.0015, Ret real -5.625%, Ret pred -43.750%, Dir BAJISTA (conf 57.0%)
9. Performance Modelos
| Modelo | Accuracy | MAE | Sesgo |
|---|---|---|---|
| ensemble | 53% | 2.59% | -0.52% |
| merton | 51% | 1.69% | -0.27% |
| kalman | 50% | 2.03% | -0.37% |
| ml | 49% | 9.17% | 0.41% |
| gbm | 49% | 1.85% | -0.24% |
| hmm_signal | 48% | - | - |
| kalman_signal | 42% | - | - |
Justificación: El modelo ensemble tiene la mayor precisión, seguido del modelo merton. El modelo kalman tiene una mayor precisión que el modelo ml.
10. Calibración
| Bucket | n | Hit rate | Avg conf |
|---|---|---|---|
| 00-30% | 27200 | 52% | 15% |
| 30-50% | 5552 | 52% | 39% |
| 50-60% | 570 | 58% | 58% |
| 60-70% | 227 | 58% | 62% |
| 70-80% | 63 | 49% | 78% |
| 80+% | 38 | 76% | 82% |
Justificación: La calibración de las predicciones es buena, con un hit rate de 52% en el bucket 00-30% y un hit rate de 76% en el bucket 80+%.
11. Disclaimer
Este informe es solo para fines informativos y no debe ser considerado como asesoramiento de inversión. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es importante realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.
12. Metricas Profesionales
Risk-adjusted metrics computadas sobre las ultimas 2000 evaluaciones del ensemble en los ultimos 30 dias. Proxy de retornos: +1%/-1% por hit/miss (bet de tamano fijo). Anualizacion: 252.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Sharpe (anualizado) | -2.82 |
| Sortino (anualizado) | -3.62 |
| Calmar | -0.37 |
| Max Drawdown | -97.99% |
| Profit Factor | 0.70 |
| Win Rate (= Hit Rate global) | 41.25% |
| Expectancy por trade | -0.175% |
| N evaluaciones | 2000 |
Hit rate por bucket de confianza
| Bucket conf. | N | Hit rate |
|---|---|---|
| 00-30 | 1368 | 37.9% |
| 30-50 | 563 | 49.9% |
| 50-60 | 54 | 35.2% |
| 60-70 | 13 | 46.2% |
| 70-80 | 2 | 50.0% |
| 80-100 | 0 | N/A |
13. Calibracion (post-isotonic)
Isotonic (PAV) calibrator entrenado sobre 757136 muestras historicas el 2026-07-29T00:30:48Z. Las NUEVAS predicciones del sistema ya entregan confidence calibrada (raw_confidence se conserva para auditoria). Tabla comparativa: mismas 5000 evaluaciones recientes, mostradas por bucket antes (raw) y despues (calibrado) del mapeo.
Tabla comparativa por bucket
| Bucket | N raw | Hit rate raw | N calibrado | Hit rate calibrado |
|---|---|---|---|---|
| 00-30 | 3839 | 47.5% | 0 | N/A |
| 30-50 | 1009 | 49.5% | 679 | 44.2% |
| 50-60 | 125 | 64.8% | 4321 | 49.0% |
| 60-70 | 17 | 35.3% | 0 | N/A |
| 70-80 | 9 | 77.8% | 0 | N/A |
| 80-100 | 1 | 100.0% | 0 | N/A |
Curva isotonic (knots)
| raw_conf | calibrated |
|---|---|
| 0.0 | 47.8% |
| 0.0 | 50.3% |
| 0.0 | 50.5% |
| 46.7 | 50.6% |
| 60.9 | 51.0% |
| 60.9 | 52.9% |
| 61.0 | 52.9% |
| 100.0 | 60.0% |
Bucket 80+ calibrado con n=0 — el calibrador nunca entrega valores >=80 (mapa aplanado por la anti-calibracion del raw). Documentado como limitacion.
Notas: trained on 757136 (raw_conf, hit) pairs|Brier gate PASSED: calibrated 0.2502 <= baseline 0.2495 on holdout n=151428
14. Sizing y Riesgo
Pipeline profesional: Kelly fraccional (0.25) -> Vol-target (15% anual) -> Cap de correlacion (max 20%). Muestreadas las ultimas 8 predicciones con sizing calculado.
Resumen
- Kelly medio: 0.84% (cap 20%)
- Risk score medio: 84.6/100 (100 = mas seguro)
- Predicciones con Kelly = 0: 7/8
Distribucion de Kelly size
| Rango Kelly | N | % |
|---|---|---|
| 0% | 7 | 87.5% |
| 0-5% | 0 | 0.0% |
| 5-10% | 1 | 12.5% |
| 10-15% | 0 | 0.0% |
| 15-20% | 0 | 0.0% |
Top-5 riesgo mas elevado (risk_score bajo)
| Symbol | Asset | Direction | Conf | Kelly | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| USO | Oil (WTI) | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 68.4 |
| URTH | MSCI World | ALCISTA | 57 | 6.72% | 80.7 |
| BTC-USD | Bitcoin | ALCISTA | 57 | 0.00% | 83.4 |
| QQQ | NASDAQ 100 | ALCISTA | 55 | 0.00% | 84.9 |
| GLD | Gold | NEUTRAL | 50 | 0.00% | 86.4 |
Sin alertas de riesgo extremo (todos los risk_score >= 40).
Caveats: vol anualizada estimada desde ATR% (rough ~16x daily). Cap de correlacion actualmente usa matriz vacia (penalty=1) cuando el agente analiza un unico simbolo; el cap duro del 20% sigue aplicandose. Kelly full nunca se usa — siempre 1/4 Kelly.
15. Top Picks del dia
Seleccion diaria por horizonte. Criterio: maximo score combinado = master_score * conf_cal/100 * sign(direction) * (1 - risk/100). CORTO usa GBM/Kalman, MEDIO stacking ensemble, LARGO fundamental+macro. Ver /top-picks para histograma y equity.
| Horizonte | Asset | Ticker | Dir | Conf cal | Master | Kelly | Precio | Target | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTO (1-7d) | AAPL | AAPL | ALCISTA | 56.1% | 50.0 | 0.00% | 340.0410 | 343.8563 | GBM/Kalman ensemble: conf_raw=78.8% (cal=56.1%), dir=ALCISTA, vol_annual=27.0%, regime=BULL |
| MEDIO (1-3m) | ARB-USD | ARB-USD | ALCISTA | 54.3% | 50.0 | 0.00% | 0.0008 | 0.0008 | Stacking ensemble (ridge): pred_return=0.73%, conf_raw=68.7% (cal=54.3%), dir=ALCISTA |
| LARGO (6-12m) | EOAN.DE | EOAN.DE | ALCISTA | 50.6% | 50.0 | 0.00% | 18.9350 | 20.3722 | Fundamental=77/100 (ATRACTIVO) + Macro=49/100 (NEUTRO); blend=63.0 -> ALCISTA, cal_conf=50.6% |
Caveats: target_price es indicativo (derivado del modelo y horizonte), NO es un precio objetivo formal. El rationale combina senales cuantitativas; no es analisis fundamental humano. El equity por horizonte en /top-picks necesita varios dias de acumulacion antes de ser estadisticamente significativo.